代表的なチェーン
ローソン(21) / セブンイレブン(11) / ジョイフル(6) / はなまるうどん(3)
主要チェーン店の弁当系メニュー41件をカロリー順で横断比較できます。 低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンを絞り込んで、比較しやすい形にしています。
カテゴリ全体のざっくりした傾向を先に見られるようにしています。
ローソン(21) / セブンイレブン(11) / ジョイフル(6) / はなまるうどん(3)
低カロリー側は ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) (297kcal)、高カロリー側は (金)ハンバーグ&唐揚げ弁当 (992kcal) が代表例です。
軽く選ぶなら ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)、満足感を重視するなら ピリ辛チキン&鶏そぼろ弁当 のように、目的で見方を分けると実用的です。
カテゴリ内でカロリーを抑えやすい候補です。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) | ローソン | 297kcal |
| ミニタコライス(もち麦) | セブンイレブン | 358kcal |
| 1食分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | ローソン | 408kcal |
| 梅しそひじきごはん弁当 | ローソン | 444kcal |
| 麺屋一燈監修 魚介醤油仕立てのガリマヨ豚めし | ローソン | 448kcal |
| 海老と野菜の天丼 | ローソン | 458kcal |
| おにぎり弁当 | ローソン | 496kcal |
| 和風幕の内弁当 | ローソン | 496kcal |
| ヨード卵・光®の親子丼 | ローソン | 497kcal |
| 定番うどん弁当※(4種野菜のかき揚げ) | はなまるうどん | 503kcal |
タンパク質量を重視したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | チェーン | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| ピリ辛チキン&鶏そぼろ弁当 | セブンイレブン | 36.5g | 819kcal |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 販売地域: 福島県、関東、新潟県、北陸、東海、中国、四国、九州 | セブンイレブン | 33.8g | 664kcal |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 販売地域: 宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿、福岡県、佐賀県、大分県 | セブンイレブン | 32.6g | 652kcal |
| よくばり中華 ニラ玉&麻婆チャーハン | セブンイレブン | 30.8g | 884kcal |
| たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | ローソン | 30.7g | 863kcal |
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | ローソン | 29.8g | 682kcal |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | ローソン | 28.9g | 632kcal |
| おかズドン!ガーリックタルタルチキンカツ弁当 | ローソン | 28.6g | 869kcal |
カテゴリの候補が多いチェーンを入口として使えます。
チェーン別に「太る?」「ダイエット向き?」を確認したいときの入口です。
弁当カテゴリのチェーン横断比較、低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンが分かります。
弁当はチェーンごとの差が出やすいので、低カロリー候補と高タンパク候補を一緒に比較するのがおすすめです。