カテゴリの偏り
セブンイレブン では パン(24) / サラダ(23) / おにぎり(18) / おでん(15) / デザート(12) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › セブンイレブン ガイド
セブンイレブン の全 143 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
セブンイレブン では パン(24) / サラダ(23) / おにぎり(18) / おでん(15) / デザート(12) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
セブンイレブン はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 セブンイレブンは商品数が多く入れ替わりも早いため、カテゴリごとに絞り込んで選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 | 50kcal | 4.2g | 1.9g |
| おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 東北、関東、甲信越、静岡県 | 55kcal | 4.0g | 1.8g |
| 蒸し鶏と玉子のサラダ | 66kcal | 8.7g | 3.4g |
| 炭火焼き鳥(塩) | 66kcal | 9.6g | 0.3g |
| おでん 味しみ木綿厚揚げ 販売地域: 近畿 | 72kcal | 6.0g | 1.6g |
| 炭火焼き鳥(タレ) | 73kcal | 10.1g | 0.9g |
| おでん 味しみたまご | 77kcal | 6.7g | 1.4g |
| 冷たいまま食べる山形だしと豆腐 | 84kcal | 6.9g | 5.8g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 若鶏の唐揚げ弁当 販売地域: 静岡県 | 34.5g | 714kcal | 3.0g |
| ザンギ弁当 | 32.4g | 658kcal | 2.4g |
| 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 | 32.0g | 788kcal | 4.1g |
| 若鶏の唐揚げ弁当 販売地域: 岐阜県、愛知県、三重県 | 31.0g | 646kcal | 3.3g |
| とりにら丼 大分県産にら使用 | 30.1g | 664kcal | 3.5g |
| 岡山満喫 えびめし&デミカツ | 25.7g | 767kcal | 5.4g |
| 若鶏のからあげ(むね)5個入り | 23.3g | 311kcal | 2.1g |
| 岡山名物 とりめし | 22.8g | 522kcal | 3.9g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| とりにら丼 大分県産にら使用 | 89点 | P18 / F21 / C61 | 664kcal |
| 蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん | 87点 | P17 / F27 / C56 | 307kcal |
| ザンギ弁当 | 87点 | P20 / F25 / C55 | 658kcal |
| 岡山名物 とりめし | 84点 | P17 / F18 / C64 | 522kcal |
| もちふわ×とろ~り ピザまん | 83点 | P14 / F26 / C60 | 194kcal |
| 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 | 80点 | P16 / F24 / C60 | 788kcal |
| ふんわり×ごろっと 肉まん | 77点 | P12 / F27 / C61 | 212kcal |
| 7プレミアム 喫茶店風 ナポリタンパン 2個入 | 77点 | P12 / F23 / C65 | 127kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 岡山名物 とりめし | 70点 | P17 / F18 | 522kcal |
| トマトパスタサラダ 新潟県産トマト使用 | 69点 | P17 / F16 | 237kcal |
| とりにら丼 大分県産にら使用 | 68点 | P18 / F21 | 664kcal |
| ザンギ弁当 | 58点 | P20 / F25 | 658kcal |
| 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 | 47点 | P16 / F24 | 788kcal |
| 蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん | 41点 | P17 / F27 | 307kcal |
| 但馬の味どりのシャキシャキ野菜サラダ | 41点 | P42 / F35 | 161kcal |
| たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ | 39点 | P54 / F35 | 131kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 房総ハーブ鶏使用 甘辛醤油たれかつ丼 | 788kcal | 32.0g | 21.5g |
| 岡山満喫 えびめし&デミカツ | 767kcal | 25.7g | 29.6g |
| コク旨だれの炭火焼き牛カルビ弁当 | 718kcal | 15.4g | 22.5g |
| 若鶏の唐揚げ弁当 販売地域: 静岡県 | 714kcal | 34.5g | 24.5g |
| とりにら丼 大分県産にら使用 | 664kcal | 30.1g | 15.6g |
| ザンギ弁当 | 658kcal | 32.4g | 18.4g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| おでん 味しみ木綿厚揚げ 販売地域: 近畿 | 0.0g | 72kcal | 6.0g |
| おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 東北、関東、甲信越、静岡県 | 0.0g | 55kcal | 4.0g |
| とろけるコーヒーゼリー | 0.0g | 99kcal | 1.4g |
| おでん 味しみ木綿厚揚げ 販売地域: 北海道 | 0.0g | 114kcal | 8.3g |
| おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 | 0.0g | 50kcal | 4.2g |
| クリーム大福BIG | 0.0g | 356kcal | 3.1g |
| つるりん水ようかん | 0.1g | 148kcal | 2.2g |
| ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 0.1g | 241kcal | 4.6g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは セブンイレブン の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →