カテゴリの偏り
コメダ珈琲店 では ドリンク(67) / スナック(57) / おやつ|物販(31) / 選べるモーニング・お得なセット(22) / デザート(22) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › コメダ珈琲店 ガイド
コメダ珈琲店 の全 205 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
コメダ珈琲店 では ドリンク(67) / スナック(57) / おやつ|物販(31) / 選べるモーニング・お得なセット(22) / デザート(22) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
コメダ珈琲店 は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 コメダ珈琲店はドリンクとフードで数字の出方が大きく違うので、甘い系・食事系・ブラック系を分けて見るのが有効です。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| キッズアップル | 63kcal | 0.0g | 0.0g |
| ピーナッツクリーム | 66kcal | 0.0g | 0.0g |
| キッズオレンジ | 70kcal | 0.0g | 0.0g |
| オリジナル[スティック] | 72kcal | 0.0g | 0.0g |
| ミニサラダ | 85kcal | 0.0g | 0.0g |
| もも太郎氷 ミニサイズ | 92kcal | 0.0g | 0.0g |
| ローブパンのみ(モーニング) | 115kcal | 0.0g | 0.0g |
| 宇治抹茶氷 ミニサイズ | 124kcal | 0.0g | 0.0g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| たまとまレタスサンド コメチキ2ケ付き(ドリンク注文時) | 0.0g | 762kcal | 0.0g |
| 「名古屋名物」あんかけスパ(ドリンク注文時) | 0.0g | 624kcal | 0.0g |
| シロノワール(デザートセット) | 0.0g | 933kcal | 0.0g |
| 「喫茶店の王道」ナポリタン(ドリンク注文時) | 0.0g | 706kcal | 0.0g |
| ミニシロノワール(デザートセット) | 0.0g | 422kcal | 0.0g |
| クロネージュ(デザートセット) | 0.0g | 446kcal | 0.0g |
| 夜コメ ハイ!チーズ!!プレート チーズカリーグラタン(ドリンク注文時) | 0.0g | 792kcal | 0.0g |
| 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(ドリンク注文時) | 0.0g | 609kcal | 0.0g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 珈琲所のプリン(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 349kcal |
| くちどけカッサータ(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 262kcal |
| 抹茶の雫(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 234kcal |
| メロンソーダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 126kcal |
| ジェリコ 元祖 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 257kcal |
| クリームコーヒー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 156kcal |
| メロンソーダ たっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 151kcal |
| クリームオーレ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 187kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 山食パン(1本(3斤分)) | 3,236kcal | 0.0g | 0.0g |
| みそカツサンド(持ち帰り限定) | 1,371kcal | 0.0g | 0.0g |
| カツカリーサンド(持ち帰り限定) | 1,318kcal | 0.0g | 0.0g |
| シロノワール CRUNKY(デザートセット) | 1,305kcal | 0.0g | 0.0g |
| シロノワール CRUNKY(単品) | 1,305kcal | 0.0g | 0.0g |
| カツサンド(持ち帰り限定) | 1,302kcal | 0.0g | 0.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| たまとまレタスサンド コメチキ2ケ付き(ドリンク注文時) | 0.0g | 762kcal | 0.0g |
| 「名古屋名物」あんかけスパ(ドリンク注文時) | 0.0g | 624kcal | 0.0g |
| シロノワール(デザートセット) | 0.0g | 933kcal | 0.0g |
| 「喫茶店の王道」ナポリタン(ドリンク注文時) | 0.0g | 706kcal | 0.0g |
| ミニシロノワール(デザートセット) | 0.0g | 422kcal | 0.0g |
| クロネージュ(デザートセット) | 0.0g | 446kcal | 0.0g |
| 夜コメ ハイ!チーズ!!プレート チーズカリーグラタン(ドリンク注文時) | 0.0g | 792kcal | 0.0g |
| 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(ドリンク注文時) | 0.0g | 609kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは コメダ珈琲店 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →