カテゴリの偏り
雪印メグミルク では 業務用(14) / クリーム(家庭用)(4) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 雪印メグミルク ガイド
雪印メグミルク の全 18 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
雪印メグミルク では 業務用(14) / クリーム(家庭用)(4) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
雪印メグミルク は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 雪印メグミルクは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 北海道フレッシュクリーム35 1,000ml | 343kcal | 2.1g | 0.6g |
| フレッシュクリーム38 1,000ml | 369kcal | 2.0g | 0.5g |
| レフレール10 1,000ml | 375kcal | 1.8g | 0.5g |
| 北海道フレッシュクリーム40 1,000ml | 387kcal | 1.9g | 0.5g |
| フレッシュ 北海道産生クリーム使用 LL200ml | 416kcal | 1.4g | 0.5g |
| フレッシュクリーム45 1,000ml | 431kcal | 1.8g | 0.5g |
| 北海道フレッシュクリーム47 1,000ml | 449kcal | 1.7g | 0.5g |
| フレッシュクリーム47 1,000ml | 449kcal | 1.7g | 0.5g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 北海道フレッシュクリーム35 1,000ml | 2.1g | 343kcal | 0.1g |
| フレッシュクリーム38 1,000ml | 2.0g | 369kcal | 0.1g |
| 北海道フレッシュクリーム40 1,000ml | 1.9g | 387kcal | 0.1g |
| フレッシュクリーム45 1,000ml | 1.8g | 431kcal | 0.1g |
| レフレール10 1,000ml | 1.8g | 375kcal | 0.1g |
| 北海道フレッシュクリーム47 1,000ml | 1.7g | 449kcal | 0.1g |
| フレッシュクリーム47 1,000ml | 1.7g | 449kcal | 0.1g |
| フレッシュ 北海道産生クリーム使用 LL200ml | 1.4g | 416kcal | 0.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 北海道フレッシュクリーム35 1,000ml | 0点 | P3 / F97 / C1 | 343kcal |
| フレッシュクリーム38 1,000ml | 0点 | P2 / F97 / C1 | 369kcal |
| 北海道フレッシュクリーム40 1,000ml | 0点 | P2 / F97 / C1 | 387kcal |
| レフレール10 1,000ml | 0点 | P2 / F97 / C1 | 375kcal |
| フレッシュクリーム45 1,000ml | 0点 | P2 / F98 / C0 | 431kcal |
| 北海道フレッシュクリーム47 1,000ml | 0点 | P2 / F98 / C0 | 449kcal |
| フレッシュクリーム47 1,000ml | 0点 | P2 / F98 / C0 | 449kcal |
| フレッシュ 北海道産生クリーム使用 LL200ml | 0点 | P1 / F98 / C0 | 416kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 北海道フレッシュクリーム47 1,000ml | 449kcal | 1.7g | 47.8g |
| フレッシュクリーム47 1,000ml | 449kcal | 1.7g | 47.8g |
| フレッシュクリーム45 1,000ml | 431kcal | 1.8g | 45.8g |
| フレッシュ 北海道産生クリーム使用 LL200ml | 416kcal | 1.4g | 44.3g |
| 北海道フレッシュクリーム40 1,000ml | 387kcal | 1.9g | 40.8g |
| レフレール10 1,000ml | 375kcal | 1.8g | 39.5g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| フレッシュ 北海道産生クリーム使用 LL200ml | 0.1g | 416kcal | 1.4g |
| 北海道フレッシュクリーム47 1,000ml | 0.1g | 449kcal | 1.7g |
| 北海道フレッシュクリーム40 1,000ml | 0.1g | 387kcal | 1.9g |
| 北海道フレッシュクリーム35 1,000ml | 0.1g | 343kcal | 2.1g |
| フレッシュクリーム47 1,000ml | 0.1g | 449kcal | 1.7g |
| フレッシュクリーム45 1,000ml | 0.1g | 431kcal | 1.8g |
| フレッシュクリーム38 1,000ml | 0.1g | 369kcal | 2.0g |
| レフレール10 1,000ml | 0.1g | 375kcal | 1.8g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 雪印メグミルク の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →