上位候補
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのカロリー量が高い順に比較したランキングです。 現状の上位例は 松屋 の 豚汁単品<選べるサイド> で、1円あたり 2.02kcal です。価格に対してどれだけ熱量を確保できるかを見たいときに比較しやすいランキングです。
ランキングを確認するときは、上位の絶対値だけでなく、どのカテゴリに多いかも一緒にチェックすると実用的です。
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
飲み物・主食・デザートで傾向が変わるため、セクションを分けて比較できます。
このページは 2026-06-08 時点のデータベースから再生成されています。
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりカロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豚汁単品<選べるサイド> | 松屋 | +120円 | 2.02kcal/円 |
| 2 | ほうれん草カレー 大盛 | すき家 | 税込770円 | 1.76kcal/円 |
| 3 | 単品コロッケ(1個) | 松のや | 90円 | 1.74kcal/円 |
| 4 | 玉子丼 並盛 | 松のや | 330円 | 1.73kcal/円 |
| 5 | ライス 並盛 | 松屋 | 200円 | 1.72kcal/円 |
| 6 | ほうれん草カレー 並盛 | すき家 | 税込630円 | 1.65kcal/円 |
| 7 | ほうれん草カレー メガ | すき家 | 税込1030円 | 1.65kcal/円 |
| 8 | 牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2000円 | 1.63kcal/円 |
| 9 | カルビ焼肉定食 ダブル | 松屋 | 890円 | 1.61kcal/円 |
| 10 | 牛丼 並盛 | すき家 | 税込450円 | 1.59kcal/円 |
| 11 | 牛めし弁当4個セット 並盛 | 松屋 | 1640円 | 1.59kcal/円 |
| 12 | 得朝ロースかつ定食(小鉢無し) | 松のや | 550円 | 1.59kcal/円 |
| 13 | コカ・コーラ | 松屋 | 100円 | 1.58kcal/円 |
| 14 | ライス | 松のや | 220円 | 1.56kcal/円 |
| 15 | 厚切り豚ロースグリル定食 ダブル | 松屋 | 980円 | 1.55kcal/円 |
| 16 | 牛めし弁当3個セット 並盛 | 松屋 | 1260円 | 1.55kcal/円 |
| 17 | お子様プレート | 松のや | 500円 | 1.52kcal/円 |
| 18 | 牛めし弁当2個セット 並盛 | 松屋 | 860円 | 1.52kcal/円 |
| 19 | 単品タルタルジャンボチキンかつ | 松のや | 780円 | 1.50kcal/円 |
| 20 | 牛めし 並盛 | 松屋 | 460円 | 1.49kcal/円 |
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりカロリー |
|---|---|---|---|
| 豚汁単品<選べるサイド> | 松屋 | +120円 | 2.02kcal/円 |
| ほうれん草カレー 大盛 | すき家 | 税込770円 | 1.76kcal/円 |
| 単品コロッケ(1個) | 松のや | 90円 | 1.74kcal/円 |
| 玉子丼 並盛 | 松のや | 330円 | 1.73kcal/円 |
| ライス 並盛 | 松屋 | 200円 | 1.72kcal/円 |
| ほうれん草カレー 並盛 | すき家 | 税込630円 | 1.65kcal/円 |
| ほうれん草カレー メガ | すき家 | 税込1030円 | 1.65kcal/円 |
| 牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2000円 | 1.63kcal/円 |
ランキングページの使い方を最後に短く整理しています。
まずは総合上位で全体の並びと数字感を確認するのが自然です。
カテゴリ別セクションへ進むと、用途に近い候補だけを比較しやすくなります。
ランキングの使い方を短くまとめています。
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのカロリー量が高い順に比較したランキングです。
価格に対してどれだけ熱量を確保できるかを見たいときに比較しやすいランキングです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →