上位候補
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのタンパク質量が高い順に比較したランキングです。 現状の上位例は 松屋 の 豚汁単品<選べるサイド> で、1円あたり 0.077g です。価格に対してタンパク質をどれだけ確保できるかを比較したいときに役立ちます。
ランキングを確認するときは、上位の絶対値だけでなく、どのカテゴリに多いかも一緒にチェックすると実用的です。
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
飲み物・主食・デザートで傾向が変わるため、セクションを分けて比較できます。
このページは 2026-06-08 時点のデータベースから再生成されています。
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりタンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豚汁単品<選べるサイド> | 松屋 | +120円 | 0.077g/円 |
| 2 | 厚切り豚ロースグリル定食 ダブル | 松屋 | 980円 | 0.075g/円 |
| 3 | 生玉子 | 松のや | 80円 | 0.072g/円 |
| 4 | 目玉焼き&ソーセージ | 松のや | 210円 | 0.072g/円 |
| 5 | 冷奴 | 松のや | 100円 | 0.071g/円 |
| 6 | 厚切りトンテキ定食 ダブル | 松屋 | 1180円 | 0.065g/円 |
| 7 | 納豆(ネギ付) | 松屋 | 100円 | 0.065g/円 |
| 8 | 納豆 | 松のや | 100円 | 0.064g/円 |
| 9 | 玉子丼 並盛 | 松のや | 330円 | 0.064g/円 |
| 10 | 親子ささみかつ丼 並盛 | 松のや | 790円 | 0.062g/円 |
| 11 | 得朝ささみかつ定食(小鉢無し) | 松のや | 590円 | 0.062g/円 |
| 12 | 単品うまトマジャンボチキンかつ | 松のや | 780円 | 0.062g/円 |
| 13 | Wハムエッグ納豆定食 | 吉野家 | 税込567円 | 0.059g/円 |
| 14 | 単品ジャンボチキンかつ | 松のや | 680円 | 0.059g/円 |
| 15 | 得朝ささみかつ定食 | 松のや | 630円 | 0.058g/円 |
| 16 | 生玉子 | 松屋 | 100円 | 0.058g/円 |
| 17 | 半熟玉子 | 松屋 | 100円 | 0.058g/円 |
| 18 | ロースかつ丼 並盛 | 松のや | 690円 | 0.058g/円 |
| 19 | 単品チーズうまトマジャンボチキンかつ | 松のや | 980円 | 0.058g/円 |
| 20 | 単品本格唐揚げ(8個) | 松のや | 810円 | 0.056g/円 |
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりタンパク質 |
|---|---|---|---|
| 豚汁単品<選べるサイド> | 松屋 | +120円 | 0.077g/円 |
| 厚切り豚ロースグリル定食 ダブル | 松屋 | 980円 | 0.075g/円 |
| 生玉子 | 松のや | 80円 | 0.072g/円 |
| 目玉焼き&ソーセージ | 松のや | 210円 | 0.072g/円 |
| 冷奴 | 松のや | 100円 | 0.071g/円 |
| 厚切りトンテキ定食 ダブル | 松屋 | 1180円 | 0.065g/円 |
| 納豆(ネギ付) | 松屋 | 100円 | 0.065g/円 |
| 納豆 | 松のや | 100円 | 0.064g/円 |
ランキングページの使い方を最後に短く整理しています。
まずは総合上位で全体の並びと数字感を確認するのが自然です。
カテゴリ別セクションへ進むと、用途に近い候補だけを比較しやすくなります。
ランキングの使い方を短くまとめています。
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのタンパク質量が高い順に比較したランキングです。
価格に対してタンパク質をどれだけ確保できるかを比較したいときに役立ちます。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →