タンパク質コスパランキング
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのタンパク質量が高い順に比較したランキングです。 現状の上位例は 松のや の 生玉子 で、1円あたり 0.072g です。価格に対してタンパク質をどれだけ確保できるかを比較したいときに役立ちます。
総合上位
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりタンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生玉子 | 松のや | 80円 | 0.072g/円 |
| 2 | 目玉焼き&ソーセージ | 松のや | 210円 | 0.072g/円 |
| 3 | ふわたまうな丼 トリプル | 松屋 | 1180円 | 0.071g/円 |
| 4 | 冷奴 | 松のや | 100円 | 0.071g/円 |
| 5 | うな丼 トリプル | 松屋 | 980円 | 0.068g/円 |
| 6 | 納豆(ネギ付) | 松屋 | 100円 | 0.065g/円 |
| 7 | 納豆 | 松のや | 100円 | 0.064g/円 |
| 8 | 玉子丼 並盛 | 松のや | 330円 | 0.064g/円 |
| 9 | うなぎコンボ牛めし トリプル | 松屋 | 1180円 | 0.063g/円 |
| 10 | 親子ささみかつ丼 並盛 | 松のや | 790円 | 0.062g/円 |
| 11 | 得朝ささみかつ定食(小鉢無し) | 松のや | 590円 | 0.062g/円 |
| 12 | 生姜焼き定食 ダブル | 松屋 | 850円 | 0.062g/円 |
| 13 | 単品うまトマジャンボチキンかつ | 松のや | 780円 | 0.062g/円 |
| 14 | 参鶏湯風スープ単品<選べるサイド> | 松屋 | +210円 | 0.060g/円 |
| 15 | 豚ロース焼肉定食 ダブル | 松屋 | 790円 | 0.060g/円 |
| 16 | Wハムエッグ納豆定食 | 吉野家 | 税込567円 | 0.059g/円 |
| 17 | 単品ジャンボチキンかつ | 松のや | 680円 | 0.059g/円 |
| 18 | 回鍋肉定食半熟玉子 ダブル | 松屋 | 880円 | 0.059g/円 |
| 19 | 得朝ささみかつ定食 | 松のや | 630円 | 0.058g/円 |
| 20 | 生玉子 | 松屋 | 100円 | 0.058g/円 |
食事系で比較
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 価格 | 1円あたりタンパク質 |
|---|---|---|---|
| 生玉子 | 松のや | 80円 | 0.072g/円 |
| 目玉焼き&ソーセージ | 松のや | 210円 | 0.072g/円 |
| ふわたまうな丼 トリプル | 松屋 | 1180円 | 0.071g/円 |
| 冷奴 | 松のや | 100円 | 0.071g/円 |
| うな丼 トリプル | 松屋 | 980円 | 0.068g/円 |
| 納豆(ネギ付) | 松屋 | 100円 | 0.065g/円 |
| 納豆 | 松のや | 100円 | 0.064g/円 |
| 玉子丼 並盛 | 松のや | 330円 | 0.064g/円 |
よくある疑問
タンパク質コスパランキングは何を基準にしていますか?
主要チェーン店メニューを横断し、価格が分かるメニューを1円あたりのタンパク質量が高い順に比較したランキングです。
タンパク質コスパランキングの見方は?
価格に対してタンパク質をどれだけ確保できるかを比較したいときに役立ちます。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →