代表的なチェーン
すき家(155) / 松屋(79) / 吉野家(45) / から好し(27) / 夢庵(15) / 久兵衛屋(12)
主要チェーン店の牛丼系メニュー372件をカロリー順で横断比較できます。 低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンを絞り込んで、比較しやすい形にしています。
カテゴリ全体のざっくりした傾向を先に見られるようにしています。
すき家(155) / 松屋(79) / 吉野家(45) / から好し(27) / 夢庵(15) / 久兵衛屋(12)
低カロリー側は 生野菜<選べるサイド> (24kcal)、高カロリー側は スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) (2,031kcal) が代表例です。
軽く選ぶなら 生玉子<選べるサイド>※牛めしランチセットのみ可、満足感を重視するなら 牛皿 5倍盛 のように、目的で見方を分けると実用的です。
カテゴリ内でカロリーを抑えやすい候補です。
| メニュー | チェーン | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 生玉子<選べるサイド>※牛めしランチセットのみ可 | 松屋 | 公式確認 | 71kcal |
| 半熟玉子<選べるサイド>※牛めしランチセットのみ不可 | 松屋 | 公式確認 | 71kcal |
| 参鶏湯風スープ単品<選べるサイド> | 松屋 | +210円 | 162kcal |
| 大盛り分(上記に足す) 並 | 久兵衛屋 | 公式確認 | 202kcal |
| 牛皿 ミニ | すき家 | 税込320円 | 204kcal |
| 白ご飯 | 久兵衛屋 | 公式確認 | 206kcal |
| ミニとろろ飯 | 久兵衛屋 | 公式確認 | 244kcal |
| ミニまぐろたたき丼 | 久兵衛屋 | 公式確認 | 283kcal |
| 牛皿 並盛 | すき家 | 税込370円 | 297kcal |
| ねぎ玉牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 311kcal |
タンパク質量を重視したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 5倍盛 | すき家 | 税込1850円 | 71.4g | 1,435kcal |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | すき家 | 公式確認 | 65.1g | 1,681kcal |
| わさび山かけ牛丼 メガ | すき家 | 税込1270円 | 62.0g | 1,541kcal |
| 牛皿 4倍盛 | すき家 | 税込1480円 | 61.3g | 1,232kcal |
| ニンニクの芽牛丼 メガ | すき家 | 税込1270円 | 58.2g | 1,583kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | すき家 | 公式確認 | 58.0g | 1,463kcal |
| 鰻重 二枚盛 | 吉野家 | 税込2087円 | 57.5g | 1,031kcal |
| まぐろユッケ丼 特盛 | すき家 | 公式確認 | 56.9g | 1,638kcal |
カテゴリの候補が多いチェーンを入口として使えます。
チェーン別に「太る?」「ダイエット向き?」を確認したいときの入口です。
牛丼カテゴリのチェーン横断比較、低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンが分かります。
牛丼はチェーンごとの差が出やすいので、低カロリー候補と高タンパク候補を一緒に比較するのがおすすめです。