カテゴリの偏り
すき家 では 牛丼(135) / カレー(55) / 牛丼ライト(29) / 定食(24) / 牛皿(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › すき家 ガイド
すき家 の全 253 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
すき家 では 牛丼(135) / カレー(55) / 牛丼ライト(29) / 定食(24) / 牛皿(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
すき家 は主食や定食の比率が高く、しっかり食べる系の候補が多いチェーンです。特に 牛丼(135) / カレー(55) / 牛丼ライト(29) / 定食(24) / 牛皿(7) を中心に見ると傾向がつかみやすいです。 すき家はサイズ差でカロリーと糖質が大きく動きやすいので、並盛と大盛の差を見るだけでも選び方がかなり変わります。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 ミニ | 税込300円 | 204kcal | 10.4g | 7.0g |
| わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 247kcal | 24.5g | 21.5g |
| 牛皿 並盛 | 税込350円 | 297kcal | 15.0g | 9.9g |
| 牛・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 309kcal | 18.5g | 14.8g |
| 牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 322kcal | 18.8g | 17.6g |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 324kcal | 19.6g | 17.2g |
| かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 334kcal | 20.5g | 19.9g |
| ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 334kcal | 19.6g | 19.0g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 5倍盛 | 税込1750円 | 71.4g | 1,435kcal | 9.5g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 65.1g | 1,681kcal | 7.2g |
| わさび山かけ牛丼 メガ | 税込1240円 | 62.0g | 1,541kcal | 6.7g |
| 牛皿 4倍盛 | 税込1400円 | 61.3g | 1,232kcal | 8.1g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 58.5g | 1,472kcal | 6.5g |
| キムチ牛丼 メガ | 税込1240円 | 58.2g | 1,583kcal | 8.4g |
| 山かけめかぶオクラ牛丼 メガ | 税込1380円 | 54.3g | 1,440kcal | 6.9g |
| 生姜めかぶオクラ牛丼 メガ | 税込1300円 | 53.2g | 1,425kcal | 7.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 鮭・納豆定食 ミニ | 96点 | P19 / F21 / C60 | 435kcal |
| ソーセージエッグ朝食 ミニ | 93点 | P17 / F20 / C63 | 431kcal |
| 鮭定食 ミニ | 92点 | P17 / F21 / C62 | 441kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 並盛 | 88点 | P19 / F23 / C57 | 699kcal |
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 88点 | P16 / F23 / C61 | 458kcal |
| 塩さばまぜのっけ朝食 ミニ | 87点 | P14 / F22 / C64 | 421kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 大盛 | 86点 | P18 / F20 / C62 | 820kcal |
| 焼鮭たまかけ朝食 ミニ | 85点 | P18 / F27 / C55 | 490kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 鮭・納豆定食 ミニ | 74点 | P19 / F21 | 435kcal |
| わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 70点 | P39 / F28 | 247kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 大盛 | 69点 | P18 / F20 | 820kcal |
| ソーセージエッグ朝食 ミニ | 67点 | P17 / F20 | 431kcal |
| 鮭定食 ミニ | 66点 | P17 / F21 | 441kcal |
| 鮭・納豆定食 並盛 | 65点 | P16 / F17 | 573kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 並盛 | 65点 | P19 / F23 | 699kcal |
| 納豆焼鮭朝食 ミニ | 60点 | P15 / F18 | 393kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 目玉焼き牛カレー メガ | 税込1290円 | 1,738kcal | 47.4g | 66.8g |
| ほうれん草カレー メガ | 税込1030円 | 1,699kcal | 44.9g | 61.3g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 1,681kcal | 65.1g | 88.7g |
| チーズ牛カレー メガ | 税込1390円 | 1,681kcal | 46.5g | 59.7g |
| チーズほうれん草カレー メガ | 税込1190円 | 1,621kcal | 42.7g | 56.0g |
| おんたま牛カレー メガ | 税込1290円 | 1,589kcal | 42.1g | 52.2g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 0.9g | 247kcal | 24.5g |
| チキン・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 1.2g | 356kcal | 19.5g |
| 牛皿 ミニ | 税込300円 | 1.7g | 204kcal | 10.4g |
| ねぎ玉牛丼 ミニ | 税込600円 | 1.7g | 464kcal | 14.8g |
| チキン・お食事サラダ 並盛 | 公式確認 | 1.7g | 444kcal | 23.8g |
| おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 1.7g | 359kcal | 15.5g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 1.8g | 412kcal | 25.8g |
| かつぶしオクラ牛丼 ミニ | 税込540円 | 1.9g | 517kcal | 16.3g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは すき家 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →