トップ › ガスト ガイド › ガストの低塩分メニューランキング
ガストの低塩分メニューランキング
ガストで塩分を抑えて選びたいとき向けに、食塩相当量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。減塩中や血圧が気になるときのメニュー選びに活用できます。
ごろっと白桃とピーチティーゼリー最も塩分が少ない候補
0.1g
0.1g
20件掲載候補数
食塩相当量が公開されている商品
食塩相当量が公開されている商品
該当なし低塩分の高タンパク候補
候補なし
候補なし
低塩分ランキング
食塩相当量が少ない順に並べ、カロリーやたんぱく質も合わせて確認できます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥299(税込¥329) | ごろっと白桃とピーチティーゼリー | 0.1g | 99kcal | (非公開) |
| 2 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 練乳いちご | 0.1g | 310kcal | (非公開) |
| 3 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ブルークリームソーダ | 0.1g | 254kcal | (非公開) |
| 4 | ¥349(税込¥384) | 純氷かき氷 ミニ練乳いちご | 0.1g | 231kcal | (非公開) |
| 5 | ¥349(税込¥384) | 純氷かき氷 ミニブルークリームソーダ | 0.1g | 186kcal | (非公開) |
| 6 | ¥549(税込¥604) | アサイーヨーグルトボウル | 0.1g | 172kcal | (非公開) |
| 7 | ¥548(税込¥603) | フルーツクリームあんみつ | 0.1g | 223kcal | (非公開) |
| 8 | ¥299(税込¥329) | ガストプリン | 0.1g | 156kcal | (非公開) |
| 9 | ¥272(税込¥299) | ランチ特別価格 ガストプリン | 0.1g | 160kcal | (非公開) |
| 10 | ¥799(税込¥879) | 純氷かき氷 抹茶黒蜜 | 0.2g | 524kcal | (非公開) |
| 11 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ミニカフェモカ | 0.2g | 269kcal | (非公開) |
| 12 | ¥499(税込¥549) | 純氷かき氷 ミニ抹茶黒蜜 | 0.2g | 324kcal | (非公開) |
| 13 | ¥299(税込¥329) | 果肉たっぷり!グレフルサワー | 0.2g | 151kcal | (非公開) |
| 14 | ¥199(税込¥219) | レモンサワー | 0.2g | 127kcal | (非公開) |
| 15 | ¥299(税込¥329) | たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー | 0.2g | 181kcal | (非公開) |
| 16 | ¥449(税込¥494)~¥549(税込¥604) | 海老アボカドと彩り野菜のサラダ(S) | 0.2g | 74kcal | (非公開) |
| 17 | ¥349(税込¥384) | チョコバナナサンデー | 0.2g | 270kcal | (非公開) |
| 18 | ¥399(税込¥439) | フルーツヨーグルトソフト | 0.2g | 156kcal | (非公開) |
| 19 | ¥299(税込¥329) | あんこソフト | 0.2g | 176kcal | (非公開) |
| 20 | ¥129(税込¥142) | キッズソフト(チョコ) | 0.2g | 103kcal | (非公開) |
よくある疑問
ガストで塩分が少ないメニューは?
ガストでは、食塩相当量が少ない順に並べて、カロリーやたんぱく質も一緒に見ながら塩分控えめの候補を選ぶのが使いやすいです。
ガストで減塩したいときはどれを選べばいい?
まずは上位の低塩分候補を選び、主食やセットの組み合わせで全体の食塩相当量を抑えると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDガスト 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →