カフェイン量ランキング
主要チェーン店メニューを横断し、カフェイン量が公開されているメニューを多い順に比較したランキングです。 現状の上位例は スターバックス の ブリュード コーヒー(ホット)(Venti) で、カフェイン 464mg です。眠気対策や摂取量の把握をしたいときに、カフェイン量ベースで比較しやすいランキングです。
総合上位
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | カフェイン |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリュード コーヒー(ホット)(Venti) | スターバックス | 464mg |
| 2 | ブリュード コーヒー(ホット)(Grande) | スターバックス | 362mg |
| 3 | カフェ アメリカーノ(ホット)(Venti) | スターバックス | 319mg |
| 4 | カフェ アメリカーノ(アイス)(Venti) | スターバックス | 319mg |
| 5 | ブリュード コーヒー(ホット)(Tall) | スターバックス | 276mg |
| 6 | コーヒープレス(アイス) | スターバックス | 273mg |
| 7 | カフェ モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 263mg |
| 8 | カフェ モカ(アイス)(Venti) | スターバックス | 263mg |
| 9 | コーヒープレス(ホット) | スターバックス | 255mg |
| 10 | コーヒー & クリーム ラテ(アイス)(Venti) | スターバックス | 250mg |
| 11 | コーヒー & クリーム ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 246mg |
| 12 | ビター クリーム コーヒー(Grande) | スターバックス | 239mg |
| 13 | ビター クリーム コーヒー(Venti) | スターバックス | 239mg |
| 14 | オーツミルク ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 239mg |
| 15 | オーツミルク ラテ(アイス)(Venti) | スターバックス | 239mg |
| 16 | トリプル エスプレッソ ラテ(ホット)(Tall) | スターバックス | 239mg |
| 17 | トリプル エスプレッソ ラテ(アイス)(Tall) | スターバックス | 239mg |
| 18 | カフェ アメリカーノ(ホット)(Grande) | スターバックス | 239mg |
| 19 | カフェ アメリカーノ(アイス)(Grande) | スターバックス | 239mg |
| 20 | アーモンドミルク ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 239mg |
食事系で比較
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | カフェイン |
|---|---|---|
| コーヒー & クリーム ラテ(アイス)(Venti) | スターバックス | 250mg |
| コーヒー & クリーム ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 246mg |
| ビター クリーム コーヒー(Grande) | スターバックス | 239mg |
| ビター クリーム コーヒー(Venti) | スターバックス | 239mg |
| エスプレッソ アフォガート フラペチーノ® (Venti) | スターバックス | 239mg |
| エスプレッソ ショット(3ショット) | スターバックス | 239mg |
| ダーク モカ チップ フラペチーノ® (Venti) | スターバックス | 196mg |
| コーヒー フラペチーノ® (Venti) | スターバックス | 172mg |
ドリンク系で比較
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | カフェイン |
|---|---|---|
| ブリュード コーヒー(ホット)(Venti) | スターバックス | 464mg |
| ブリュード コーヒー(ホット)(Grande) | スターバックス | 362mg |
| カフェ アメリカーノ(ホット)(Venti) | スターバックス | 319mg |
| カフェ アメリカーノ(アイス)(Venti) | スターバックス | 319mg |
| ブリュード コーヒー(ホット)(Tall) | スターバックス | 276mg |
| コーヒープレス(アイス) | スターバックス | 273mg |
| カフェ モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 263mg |
| カフェ モカ(アイス)(Venti) | スターバックス | 263mg |
よくある疑問
カフェイン量ランキングは何を基準にしていますか?
主要チェーン店メニューを横断し、カフェイン量が公開されているメニューを多い順に比較したランキングです。
カフェイン量ランキングの見方は?
眠気対策や摂取量の把握をしたいときに、カフェイン量ベースで比較しやすいランキングです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →