代表的なチェーン
スターバックス(193) / タリーズ(83) / ローソン(30) / ミスタードーナツ(10) / ロイヤルホスト(7) / ゴンチャ(3)
主要チェーン店のコーヒー系メニュー326件をカロリー順で横断比較できます。 低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンを絞り込んで、比較しやすい形にしています。
カテゴリ全体のざっくりした傾向を先に見られるようにしています。
スターバックス(193) / タリーズ(83) / ローソン(30) / ミスタードーナツ(10) / ロイヤルホスト(7) / ゴンチャ(3)
低カロリー側は カフェインレス ホットコーヒー(S) (2kcal)、高カロリー側は ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Venti) (681kcal) が代表例です。
軽く選ぶなら カフェラッテ、満足感を重視するなら ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Venti) のように、目的で見方を分けると実用的です。
カテゴリ内でカロリーを抑えやすい候補です。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| カフェラッテ | ロイヤルホスト | 50kcal |
| カフェインレスカフェオレ | ミスタードーナツ | 51kcal |
| エスプレッソロマーノ S | タリーズ | 51kcal |
| エスプレッソロマーノ T | タリーズ | 57kcal |
| ソイラテ(ICED/豆乳) S | タリーズ | 64kcal |
| ミスド カフェオレ【マグカップ】 | ミスタードーナツ | 66kcal |
| ミスド アイスカフェオレ | ミスタードーナツ | 67kcal |
| カフェオレ(HOT・豆乳) T | タリーズ | 69kcal |
| 和三蜜 ムース フォーム アーモンドミルク ラテ(アイス)(Short) | スターバックス | 70kcal |
| カフェインレス アイスカフェラテ(M) | ローソン | 72kcal |
タンパク質量を重視したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | チェーン | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Venti) | スターバックス | 23.5g | 681kcal |
| スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 21.4g | 375kcal |
| ディカフェ スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 21.2g | 377kcal |
| ホワイト モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 21.1g | 638kcal |
| カフェ モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 20.6g | 643kcal |
| ソイ ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 19.1g | 334kcal |
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Grande) | スターバックス | 18.9g | 559kcal |
| ホワイト モカ(ホット)(Grande) | スターバックス | 17.3g | 531kcal |
カテゴリの候補が多いチェーンを入口として使えます。
チェーン別に「太る?」「ダイエット向き?」を確認したいときの入口です。
コーヒーカテゴリのチェーン横断比較、低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンが分かります。
コーヒーはチェーンごとの差が出やすいので、低カロリー候補と高タンパク候補を一緒に比較するのがおすすめです。