カテゴリの偏り
ミスタードーナツ では ファンシー(19) / ドーナツポップ(12) / ドーナツ(11) / ティ(9) / イーストドーナツ(8) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ミスタードーナツ ガイド
ミスタードーナツ の全 144 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
ミスタードーナツ では ファンシー(19) / ドーナツポップ(12) / ドーナツ(11) / ティ(9) / イーストドーナツ(8) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ミスタードーナツ はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 ミスタードーナツは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ドーナツポップ オールドファッションボール | 60kcal | 0.6g | 4.8g |
| ドーナツポップ オールドファッション 黒糖ボール | 64kcal | 0.6g | 5.7g |
| ドーナツポップ チョコファッションボール | 72kcal | 0.7g | 5.7g |
| ドーナツポップ ストロベリーファッションボール | 72kcal | 0.6g | 5.7g |
| 北海道産コーンスープ | 115kcal | 2.5g | 19.3g |
| もっちりフルーツスティック プレーン | 136kcal | 2.4g | 20.3g |
| もっちりフルーツスティック シナモン | 140kcal | 2.4g | 21.2g |
| もっちりフルーツスティック ハニー | 144kcal | 2.4g | 22.2g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 四川担々麺 | 16.4g | 554kcal | 4.6g |
| たまごチャーハン[国産米使用] | 16.2g | 588kcal | 2.4g |
| 柚子入り豆乳担々涼風麺 | 14.9g | 459kcal | 2.6g |
| かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 | 12.6g | 308kcal | 2.9g |
| トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え | 11.7g | 336kcal | 4.2g |
| 汁そば | 8.4g | 229kcal | 3.7g |
| チョコファジ | 8.4g | 364kcal | 0.4g |
| アイスミルク | 7.8g | 161kcal | 0.2g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| アイスミルクチョコ | 73点 | P13 / F31 / C57 | 154kcal |
| アイスショコラカフェラテ | 69点 | P13 / F32 / C54 | 163kcal |
| ショコラカフェラテ | 67点 | P13 / F33 / C54 | 189kcal |
| ホットミルクチョコ | 62点 | P14 / F34 / C52 | 184kcal |
| 北海道産コーンスープ | 53点 | P9 / F24 / C67 | 115kcal |
| かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 | 51点 | P17 / F13 / C70 | 308kcal |
| マダガスカルバニラ | 39点 | P11 / F17 / C73 | 277kcal |
| もっちりフルーツスティック ハニー | 31点 | P7 / F33 / C61 | 144kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 | 68点 | P17 / F13 | 308kcal |
| トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え | 57点 | P14 / F7 | 336kcal |
| たまごチャーハン[国産米使用] | 0点 | P11 / F38 | 588kcal |
| 柚子入り豆乳担々涼風麺 | 0点 | P13 / F42 | 459kcal |
| 四川担々麺 | 0点 | P12 / F50 | 554kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| たまごチャーハン[国産米使用] | 588kcal | 16.2g | 24.3g |
| 四川担々麺 | 554kcal | 16.4g | 30.3g |
| 柚子入り豆乳担々涼風麺 | 459kcal | 14.9g | 20.9g |
| ストロベリー&チョコファッション | 407kcal | 4.1g | 26.4g |
| たっぷりチョコファッション | 374kcal | 4.2g | 23.8g |
| チョコファジ | 364kcal | 8.4g | 15.9g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ミニッツメイド オレンジ | 0.0g | 83kcal | 0.2g |
| りんご100%ジュース ※濃縮還元 | 0.0g | 89kcal | 0.2g |
| コカ・コーラ | 0.0g | 103kcal | 0.0g |
| メロンソーダ | 0.0g | 116kcal | 0.0g |
| カルピス | 0.0g | 128kcal | 0.5g |
| ぷにゅんフルーツティ ピーチ&ドラゴンフルーツ | 0.0g | 228kcal | 0.6g |
| ぷにゅんフルーツティ パイン&マンゴー&パッションフルーツ | 0.0g | 188kcal | 0.6g |
| シャリもぐフルーツソーダ パイン&ナタデココ | 0.0g | 242kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ミスタードーナツ の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →