代表的なチェーン
CoCo壱番屋(42) / すき家(37) / マイカリー食堂(24) / ロイヤルホスト(18) / 松屋(13) / はなまるうどん(6)
主要チェーン店のカレー系メニュー140件をカロリー順で横断比較できます。 低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンを絞り込んで、比較しやすい形にしています。
カテゴリ全体のざっくりした傾向を先に見られるようにしています。
CoCo壱番屋(42) / すき家(37) / マイカリー食堂(24) / ロイヤルホスト(18) / 松屋(13) / はなまるうどん(6)
低カロリー側は しぼりたて生しょうゆ(10g) (9kcal)、高カロリー側は チーズソーセージカレー メガ (1,681kcal) が代表例です。
軽く選ぶなら 半熟玉子<選べるサイド>、満足感を重視するなら チーズソーセージカレー メガ のように、目的で見方を分けると実用的です。
カテゴリ内でカロリーを抑えやすい候補です。
| メニュー | チェーン | 価格 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 半熟玉子<選べるサイド> | 松屋 | 公式確認 | 71kcal |
| 国産じゃがいもの冷製ビシソワーズ〜クリーム仕立て〜 | ロイヤルホスト | 公式確認 | 112kcal |
| 薩摩川内鰻と野菜のテリーヌ〜ゆず香る酢風味〜 | ロイヤルホスト | 公式確認 | 136kcal |
| ライス小(100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 156kcal |
| コカ・コーラ<選べるサイド> | 松屋 | 公式確認 | 158kcal |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 246kcal |
| おんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込630円 | 247kcal |
| 低糖質カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 255kcal |
| とろ~りチーズカレー ミニ | すき家 | 公式確認 | 324kcal |
| ソーセージカレー 並盛 | すき家 | 税込830円 | 359kcal |
タンパク質量を重視したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| チーズソーセージカレー メガ | すき家 | 税込1390円 | 46.5g | 1,681kcal |
| ほうれん草カレー メガ | すき家 | 税込1030円 | 43.6g | 1,571kcal |
| チーズほうれん草カレー メガ | すき家 | 税込1190円 | 42.1g | 1,589kcal |
| チーズソーセージカレー 大盛 | すき家 | 税込1130円 | 39.9g | 1,337kcal |
| ほうれん草カレー 大盛 | すき家 | 税込770円 | 37.0g | 1,227kcal |
| チーズ牛カレー メガ | すき家 | 税込1390円 | 36.8g | 1,487kcal |
| 創業ビーフロースかつカレー | 松屋 | 980円 | 36.8g | 1,211kcal |
| 牛カレー メガ | すき家 | 税込1230円 | 36.2g | 1,562kcal |
カテゴリの候補が多いチェーンを入口として使えます。
チェーン別に「太る?」「ダイエット向き?」を確認したいときの入口です。
カレーカテゴリのチェーン横断比較、低カロリー候補、高タンパク候補、代表チェーンが分かります。
カレーはチェーンごとの差が出やすいので、低カロリー候補と高タンパク候補を一緒に比較するのがおすすめです。