カテゴリの偏り
CoCo壱番屋 では トッピング(50) / カレーメニュー(31) / その他(29) / ドリンク・スープ(21) / お子さまメニュー(18) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › CoCo壱番屋 ガイド
CoCo壱番屋 の全 189 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
CoCo壱番屋 では トッピング(50) / カレーメニュー(31) / その他(29) / ドリンク・スープ(21) / お子さまメニュー(18) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
CoCo壱番屋 は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 CoCo壱番屋は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| らっきょう | 77kcal | 0.4g | 18.1g |
| 痺辛旨椒(1辛) | 80kcal | 0.6g | 2.6g |
| マヨネーズ小袋(1袋12g当り) | 82kcal | 0.3g | 0.1g |
| ポテトサラダ | 86kcal | 1.9g | 13.1g |
| イカサラダ | 86kcal | 7.4g | 7.4g |
| ハンバーグポテト | 95kcal | 1.6g | 14.0g |
| シーザーサラダ | 104kcal | 2.2g | 8.3g |
| プチエビフライサラダ | 106kcal | 5.4g | 10.2g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL4) | 88.2g | 1,947kcal | 12.8g |
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL3) | 72.9g | 1,714kcal | 11.1g |
| ココイチバラエティボックスA | 61.6g | 1,428kcal | 6.7g |
| ココイチバラエティボックスB | 57.8g | 1,548kcal | 5.9g |
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL2) | 57.3g | 1,462kcal | 9.0g |
| マル得コンボB 単品 | 51.2g | 1,542kcal | 5.8g |
| マル得コンボA 単品 | 48.6g | 897kcal | 5.4g |
| 手仕込ささみカツ(2本)カレー | 43.5g | 1,183kcal | 4.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 海の幸カレー | 75点 | P14 / F24 / C62 | 826kcal |
| チキンにこみカレー | 73点 | P12 / F22 / C65 | 769kcal |
| たっぷりあさりカレー | 67点 | P12 / F22 / C66 | 769kcal |
| エビあさりカレー | 65点 | P11 / F22 / C66 | 757kcal |
| 牛すじ煮込みカレー | 63点 | P11 / F26 / C63 | 846kcal |
| エビにこみカレー | 63点 | P11 / F22 / C67 | 745kcal |
| イカカレー | 61点 | P11 / F26 / C62 | 839kcal |
| 焙煎スパイスのチキンカレー(やさしい抜き) | 60点 | P11 / F24 / C65 | 805kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| チキンにこみカレー | 40点 | P12 / F22 | 769kcal |
| 海の幸カレー | 38点 | P14 / F24 | 826kcal |
| たっぷりあさりカレー | 38点 | P12 / F22 | 769kcal |
| エビあさりカレー | 37点 | P11 / F22 | 757kcal |
| エビにこみカレー | 37点 | P11 / F22 | 745kcal |
| 焙煎スパイスのチキンカレー | 26点 | P10 / F24 | 846kcal |
| 焙煎スパイスのチキンカレー(やさしい抜き) | 25点 | P11 / F24 | 805kcal |
| ココイチベジカレー | 23点 | P6 / F20 | 688kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL4) | 1,947kcal | 88.2g | 109.0g |
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL3) | 1,714kcal | 72.9g | 91.7g |
| ココイチバラエティボックスB | 1,548kcal | 57.8g | 99.1g |
| マル得コンボB 単品 | 1,542kcal | 51.2g | 111.1g |
| ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL2) | 1,462kcal | 57.3g | 73.6g |
| ココイチバラエティボックスA | 1,428kcal | 61.6g | 91.3g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ライス小(100g) | 0.0g | 156kcal | 2.5g |
| オレンジドリンク | 0.0g | 72kcal | 0.2g |
| コカ・コーラ | 0.0g | 69kcal | 0.0g |
| ビッグドリンク(コカ・コーラ) | 0.0g | 138kcal | 0.0g |
| ライス(150g) | 0.0g | 234kcal | 3.8g |
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 0.1g | 144kcal | 0.4g |
| 濃厚バニラアイスクリーム | 0.1g | 182kcal | 3.3g |
| アイスミルク | 0.2g | 102kcal | 5.1g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは CoCo壱番屋 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →