カテゴリの偏り
マイカリー食堂 では 期間限定|松のや併設(36) / トッピング|専門店(12) / ロースかつ|松のや併設(12) / マイカレー|専門店(9) / オリジナルカレー|専門店(9) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › マイカリー食堂 ガイド
マイカリー食堂 の全 159 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
マイカリー食堂 では 期間限定|松のや併設(36) / トッピング|専門店(12) / ロースかつ|松のや併設(12) / マイカレー|専門店(9) / オリジナルカレー|専門店(9) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
マイカリー食堂 は主食や定食の比率が高く、しっかり食べる系の候補が多いチェーンです。特に 期間限定|松のや併設(36) / トッピング|専門店(12) / ロースかつ|松のや併設(12) / マイカレー|専門店(9) / オリジナルカレー|専門店(9) を中心に見ると傾向がつかみやすいです。 マイカリー食堂はサイズ差でカロリーと糖質が大きく動きやすいので、並盛と大盛の差を見るだけでも選び方がかなり変わります。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| マイカリーサラダ | 180円 | 66kcal | 1.9g | 8.9g |
| シーザーサラダ | 250円 | 128kcal | 3.5g | 6.8g |
| コーンスープ | 200円 | 130kcal | 3.0g | 15.9g |
| 朝ラッシー | 140円 | 166kcal | 5.3g | 22.7g |
| 半熟玉子シーザーサラダ | 350円 | 199kcal | 9.2g | 7.0g |
| プレーンラッシー | 180円 | 212kcal | 6.7g | 29.0g |
| マンゴーラッシー | 190円 | 232kcal | 6.8g | 33.9g |
| ナンカレーセット第2弾 ナン1枚 | 1000円 | 557kcal | 15.0g | 68.2g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1090円 | 54.8g | 1,376kcal | 6.2g |
| ささみかつオムレツカレー 並盛 | 1050円 | 54.5g | 1,351kcal | 6.7g |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1430円 | 52.8g | 1,330kcal | 5.4g |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツカレー 並盛 | 1390円 | 52.5g | 1,305kcal | 5.9g |
| “国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1230円 | 51.9g | 1,492kcal | 5.3g |
| “国産雪国育ち”ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1190円 | 51.6g | 1,467kcal | 5.8g |
| ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1040円 | 44.9g | 1,349kcal | 5.3g |
| ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1040円 | 44.9g | 1,349kcal | 5.3g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| ストロベリーラッシー | 250円 | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| マンゴーラッシー | 250円 | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| マンゴーラッシー | 190円 | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| ラッシー | 200円 | 66点 | P13 / F32 / C55 | 212kcal |
| プレーンラッシー | 180円 | 66点 | P13 / F32 / C55 | 212kcal |
| 朝ラッシー | 140円 | 66点 | P13 / F33 / C55 | 166kcal |
| ナンカレーセット第2弾 ナン3枚 | 1000円 | 51点 | P11 / F30 / C59 | 1,077kcal |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | 1190円 | 50点 | P15 / F34 / C51 | 1,061kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| スパイシーカレー 並盛 | 530円 | 22点 | P8 / F23 | 598kcal |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 14点 | P9 / F25 | 638kcal |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 14点 | P9 / F25 | 638kcal |
| 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | 540円 | 8点 | P9 / F27 | 695kcal |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | 1190円 | 6点 | P15 / F34 | 1,061kcal |
| ささみかつカレー 並盛 | 830円 | 5点 | P15 / F34 | 1,107kcal |
| ナンカレーセット第3弾 ナン3枚 | 1000円 | 4点 | P11 / F30 | 1,095kcal |
| ナンカレーセット第2弾 ナン3枚 | 1000円 | 3点 | P11 / F30 | 1,077kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| “国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1230円 | 1,492kcal | 51.9g | 83.1g |
| “国産雪国育ち”ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1190円 | 1,467kcal | 51.6g | 78.3g |
| ごろごろ野菜“国産雪国育ち”ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1260円 | 1,402kcal | 41.9g | 72.1g |
| ごろごろ野菜“国産雪国育ち”ロースかつカレー 並盛 | 1220円 | 1,377kcal | 41.6g | 67.3g |
| ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1090円 | 1,376kcal | 54.8g | 66.8g |
| ささみかつオムレツカレー 並盛 | 1050円 | 1,351kcal | 54.5g | 61.9g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは マイカリー食堂 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →