カテゴリの偏り
カルビー では ポテトチップス(63) / かっぱえびせん(23) / じゃがりこ(23) / その他スナック(21) / シリアル(16) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › カルビー ガイド
カルビー の全 166 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
カルビー では ポテトチップス(63) / かっぱえびせん(23) / じゃがりこ(23) / その他スナック(21) / シリアル(16) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
カルビー はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 カルビーは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ベジたべる あっさりサラダ味 ミニ4 1袋10g当たり | 52kcal | 0.5g | 6.3g |
| かっぱえびせん たこ焼き味 1袋12g当たり | 58kcal | 0.9g | 8.0g |
| かっぱえびせん 明太子味 1袋12g当たり | 58kcal | 0.9g | 8.0g |
| かっぱえびせん ミニ4(ミニよん) 1袋12g当たり | 59kcal | 0.8g | 8.1g |
| じゃがりこ サラダbits4 1袋14g当たり | 70kcal | 1.0g | 8.8g |
| いも太とまめ次郎 北海道丸大豆しょうゆ使用 1袋14g当たり | 70kcal | 1.5g | 8.1g |
| 堅あげポテト ブラックペッパー プッチ4 1袋15g当たり | 76kcal | 0.9g | 9.4g |
| 堅あげポテト 桜えびのかき揚げ味 1袋15g当たり | 76kcal | 1.0g | 9.3g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| マイグラ プロテイン 1食分60g当たり | 12.1g | 274kcal | 0.3g |
| さやだいず うましお味 1袋53g当たり | 11.9g | 269kcal | 0.8g |
| フルグラ糖質オフ ベリー&カカオテイスト 1食分50g当たり | 9.4g | 234kcal | 0.2g |
| フルグラ糖質オフ 1食分50g当たり | 9.3g | 238kcal | 0.2g |
| かっぱえびせん 1袋77g当たり | 5.1g | 380kcal | 1.7g |
| じゃがりこ チーズ Lサイズ 1カップ66g当たり | 5.1g | 332kcal | 0.7g |
| じゃがりこ サラダ Lサイズ 1カップ68g当たり | 5.0g | 339kcal | 0.8g |
| じゃがりこ 鶏皮うま塩味 Lサイズ 1カップ66g当たり | 4.8g | 327kcal | 1.3g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| フルグラ 抹茶あずき味 1食分50g当たり | 43点 | P7 / F30 / C63 | 221kcal |
| ベイクドオーツ SOY(ソイ) 1食分40g当たり | 41点 | P10 / F34 / C56 | 181kcal |
| フルグラボール いちごみるく™味 1袋26g当たり | 39点 | P6 / F29 / C65 | 114kcal |
| フルグラボール 1袋26g当たり | 35点 | P6 / F31 / C63 | 116kcal |
| フルグラ 1食分50g当たり | 35点 | P6 / F31 / C63 | 222kcal |
| フルグラ チョコバナナ味 1食分50g当たり | 35点 | P6 / F26 / C67 | 215kcal |
| マイグラ 1食分50g当たり | 30点 | P6 / F33 / C61 | 224kcal |
| フルグラボール アーモンドチョコ味 1袋26g当たり | 30点 | P6 / F33 / C61 | 117kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| マイグラ プロテイン 1食分60g当たり | 0点 | P17 / F40 | 274kcal |
| さやだいず うましお味 1袋53g当たり | 0点 | P18 / F45 | 269kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| かっぱえびせん 1袋77g当たり | 380kcal | 5.1g | 17.0g |
| サッポロポテト バーベQあじ 1袋72g当たり | 368kcal | 4.5g | 18.7g |
| サッポロポテト つぶつぶベジタブル 1袋72g当たり | 350kcal | 4.4g | 15.1g |
| ポテトチップス しあわせ濃厚バタ~ 1袋63g当たり | 348kcal | 3.5g | 22.0g |
| じゃがりこ サラダ Lサイズ 1カップ68g当たり | 339kcal | 5.0g | 16.3g |
| ポテトチップス コンソメWパンチ 1袋61g当たり | 337kcal | 3.5g | 21.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 素材がおいしい 栗 1袋30g当たり | 0.0g | 163kcal | 1.7g |
| フルッツ カリッといちご 1袋30g当たり | 0.0g | 128kcal | 0.1g |
| フルッツ カリッとぶどう 1袋27g当たり | 0.0g | 115kcal | 0.2g |
| おさつほっこり 紅はるか 1袋18g当たり | 0.0g | 97kcal | 0.5g |
| ベイクドオーツ マカダミア&シード 1食分40g当たり | 0.1g | 188kcal | 4.3g |
| ベイクドオーツ ナッツ&シード 1食分40g当たり | 0.1g | 186kcal | 4.8g |
| ベイクドオーツ SOY(ソイ) 1食分40g当たり | 0.1g | 181kcal | 4.5g |
| Jagabee(じゃがビー) 瀬戸内レモン味 1袋15g当たり | 0.1g | 87kcal | 0.9g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは カルビー の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →