トップ › カルビー ガイド › カルビーは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
カルビーは太る?太りやすいメニュー比較
カルビーで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
かっぱえびせん 1袋77g当たり最も重い候補
380kcal
380kcal
ポテトチップス しあわせ濃厚バタ~ 1袋63g当たり脂質高め候補
22.0g
22.0g
フルグラ 抹茶あずき味 1食分50g当たり代替の起点
221kcal
221kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かっぱえびせん 1袋77g当たり | 380kcal | 17.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 2 | サッポロポテト バーベQあじ 1袋72g当たり | 368kcal | 18.7g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 3 | ポテトチップス しあわせ濃厚バタ~ 1袋63g当たり | 348kcal | 22.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 4 | サッポロポテト つぶつぶベジタブル 1袋72g当たり | 350kcal | 15.1g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 5 | 春ポテト 2種の岩塩味 1袋60g当たり | 336kcal | 21.6g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 6 | 夏ポテト 対馬の浜御塩味 1袋60g当たり | 335kcal | 21.5g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 7 | ポテトチップス コンソメWパンチ 1袋61g当たり | 337kcal | 21.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 8 | 夏ポテト 紀州の南高梅味 1袋60g当たり | 332kcal | 20.9g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 9 | ピザポテト 1袋60g当たり | 331kcal | 20.8g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 10 | 春ポテト バターとトリュフ味 1袋60g当たり | 331kcal | 20.8g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 11 | じゃがりこ じゃがバター Lサイズ 1カップ66g当たり | 333kcal | 16.5g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 12 | 堅あげポテト うすしお味 1袋65g当たり | 333kcal | 17.4g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 13 | 堅あげポテト 焼きのり味 1袋65g当たり | 331kcal | 17.1g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 14 | じゃがりこ サラダ Lサイズ 1カップ68g当たり | 339kcal | 16.3g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 15 | 堅あげポテト ブラックペッパー 1袋65g当たり | 330kcal | 16.9g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 16 | 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー 1袋65g当たり | 328kcal | 16.7g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 17 | じゃがいも道(どう) ほたてと昆布の旨しお味 1袋58g当たり | 321kcal | 20.2g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 18 | ポテトチップス九州味自慢 五島灘の塩味あごだし風味 1袋57g当たり | 318kcal | 20.4g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 19 | ポテトチップス関西味浪漫 だししお味 1袋57g当たり | 317kcal | 20.1g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 20 | じゃがりこ 明太チーズもんじゃ味 Lサイズ 1カップ66g当たり | 328kcal | 15.8g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| フルグラ 抹茶あずき味 1食分50g当たり | 221kcal | 3.9g | 糖質控えめ |
| ベイクドオーツ SOY(ソイ) 1食分40g当たり | 181kcal | 4.5g | 糖質控えめ |
| マイグラ プロテイン 1食分60g当たり | 274kcal | 12.1g | 糖質控えめ |
| フルグラボール いちごみるく™味 1袋26g当たり | 114kcal | 1.8g | 糖質控えめ |
| フルグラ 1食分50g当たり | 222kcal | 3.6g | 糖質控えめ |
| フルグラ チョコバナナ味 1食分50g当たり | 215kcal | 3.4g | 糖質控えめ |
| フルグラボール 1袋26g当たり | 116kcal | 1.8g | 糖質控えめ |
| マイグラ 1食分50g当たり | 224kcal | 3.7g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
カルビーは太る?
カルビー自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
カルビーで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDカルビー 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →