トップ › カルビー ガイド › カルビーの低カロリーメニューランキング
Editorial Ranking
カルビーの低カロリーメニューランキング
カルビーで「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
かっぱえびせん匠海(たくみ) 海人の藻塩味(あまびとのもしお) 1枚3.3g当たり最軽量候補
14kcal
14kcal
232kcal軽さの目安
カルビーの中央値
カルビーの中央値
該当なし高タンパク軽量候補
候補なし
候補なし
このページの見方
- まずは低カロリー順の全体像を把握する
- 次に軽さとたんぱく質を両立しやすい候補を確認する
- 最後に他の記事ページへ広げる
低カロリーランキング
単品の軽さを把握しやすいように、実用候補を低い順で並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かっぱえびせん匠海(たくみ) 海人の藻塩味(あまびとのもしお) 1枚3.3g当たり | 14kcal | 0.4g | 炭水化物も控えめ |
| 2 | かっぱえびせん匠海(たくみ) かどやのごま油味 1枚3.4g当たり | 14kcal | 0.4g | 炭水化物も控えめ |
| 3 | かっぱえびせん匠海(たくみ) 瀬戸内レモン味 1枚3.4g当たり | 14kcal | 0.4g | 炭水化物も控えめ |
| 4 | かっぱえびせん匠海(たくみ) 海人の藻塩味&かどやのごま油味 二種詰め合わせ 1枚3.3g当たり | 14kcal | 0.4g | 炭水化物も控えめ |
| 5 | 1才からのかっぱえびせん 1袋8g当たり | 30kcal | 0.3g | 炭水化物も控えめ |
| 6 | 1才からのサッポロポテト つぶつぶベジタブル 1袋8g当たり | 31kcal | 0.2g | 炭水化物も控えめ |
| 7 | カリッとりんご 青森県産ふじ 1袋10g当たり | 43kcal | 0.1g | 炭水化物も控えめ |
| 8 | サッポロポテト つぶつぶベジタブル ミニ4 1袋9g当たり | 44kcal | 0.5g | 炭水化物も控えめ |
| 9 | サッポロポテト バーベQあじ ミニ4 1袋9g当たり | 46kcal | 0.6g | 炭水化物も控えめ |
| 10 | ベジたべる あっさりサラダ味 ミニ4 1袋10g当たり | 52kcal | 0.5g | 炭水化物も控えめ |
| 11 | かっぱえびせん たこ焼き味 1袋12g当たり | 58kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 12 | かっぱえびせん 明太子味 1袋12g当たり | 58kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 13 | かっぱえびせん ミニ4(ミニよん) 1袋12g当たり | 59kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 14 | じゃがりこ サラダbits4 1袋14g当たり | 70kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 15 | いも太とまめ次郎 北海道丸大豆しょうゆ使用 1袋14g当たり | 70kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 16 | 堅あげポテト ブラックペッパー プッチ4 1袋15g当たり | 76kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 17 | 堅あげポテト 桜えびのかき揚げ味 1袋15g当たり | 76kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 18 | 堅あげポテト 味噌カツ味 1袋15g当たり | 76kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 19 | 堅あげポテト 焼き蟹味 1袋15g当たり | 76kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 20 | 堅あげポテト 瀬戸内レモンと海苔味 1袋15g当たり | 76kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
軽さとたんぱく質を両立しやすい候補
低カロリーでも満足感を残したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|
よくある疑問
低カロリー記事の使い方を短くまとめています。
カルビーで低カロリーなメニューは?
カルビーでは、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
カルビーで軽く済ませたい日は何を見ればいい?
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDカルビー 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →