トップ › ファミリーマート ガイド › ファミリーマートの低糖質メニューランキング
ファミリーマートの低糖質メニューランキング
ファミリーマートで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
1.1g最少炭水化物
国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付)
国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付)
国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付)高タンパク低糖質候補
19.1g
19.1g
ファミリーマート 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付) | 1.1g | 19.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | 炭火焼きとり もも(塩) | 1.6g | 8.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | 炭火焼きとりレバー山椒 | 1.7g | 7.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | 炭火焼きとり かわ(塩) | 2.0g | 5.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | 柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ | 2.2g | 10.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | ごま油塩だれの豚タン | 2.4g | 5.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | 炭火焼きとり もも(タレ) | 2.5g | 7.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | 特製ダレの味付けたまご | 3.3g | 13.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | 3.5g | 23.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | チキン&たまご&ブロッコリーサラダ | 3.6g | 12.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | 増量 サラダチキンのサラダ | 4.3g | 11.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | 炭火焼きとり かわ(タレ) | 4.3g | 5.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | シーチキン&たまごのサラダ | 4.5g | 6.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】シーズナルグリーンサラダ | 4.6g | 1.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | チョレギサラダ | 4.6g | 2.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 16 | 国産さばのおろしポン酢 | 4.6g | 9.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 17 | ファミから(醤油)M1個 | 4.6g | 8.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 18 | 【関東の一部】肉たっぷり 7種具材の豚汁 | 4.6g | 11.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 19 | オクラとめかぶのネバネバとろーり豆腐 | 4.7g | 8.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 20 | ファミからむね(あごだし塩味) | 4.8g | 10.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付) | 1.1g | 19.1g | 12.0g |
| 柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ | 2.2g | 10.5g | 4.2g |
| 特製ダレの味付けたまご | 3.3g | 13.7g | 11.6g |
| たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | 3.5g | 23.6g | 7.4g |
| チキン&たまご&ブロッコリーサラダ | 3.6g | 12.1g | 3.1g |
| 増量 サラダチキンのサラダ | 4.3g | 11.1g | 1.0g |
| 【関東の一部】肉たっぷり 7種具材の豚汁 | 4.6g | 11.1g | 6.9g |
| ファミからむね(あごだし塩味) | 4.8g | 10.4g | 4.9g |
よくある疑問
ファミリーマートで低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
ファミリーマートは糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDファミリーマート 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →