トップ › コメダ珈琲店 ガイド › コメダ珈琲店の栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
コメダ珈琲店の栄養バランスがいいメニューランキング
コメダ珈琲店の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
0点1位の一致度
珈琲所のプリン(デザートセット)
珈琲所のプリン(デザートセット)
アイスオーレ でらたっぷりサイズ低カロリーの優秀候補
104kcal
104kcal
該当なし高タンパク低脂質候補
候補なし
候補なし
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珈琲所のプリン(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 2 | くちどけカッサータ(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | 抹茶の雫(デザートセット) | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | メロンソーダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | ジェリコ 元祖 | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 6 | クリームコーヒー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 7 | メロンソーダ たっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 8 | クリームオーレ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 9 | アイスココア | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | ミルクコーヒー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 11 | アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | メロンソーダ でらたっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | ホットココア | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | アイスミルクコーヒー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | クリームソーダ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | クリームソーダ でらたっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | ホットミルク | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | フラッペ コーヒー | 0点 | P0 / F0 / C0 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| アイスオーレ でらたっぷりサイズ | 104kcal | 0点 | 0.0g |
| ミルクコーヒー | 106kcal | 0点 | 0.0g |
| ホットミルク | 120kcal | 0点 | 0.0g |
| メロンソーダ | 126kcal | 0点 | 0.0g |
| アイスミルクコーヒー | 130kcal | 0点 | 0.0g |
| メロンソーダ たっぷりサイズ | 151kcal | 0点 | 0.0g |
| クリームコーヒー | 156kcal | 0点 | 0.0g |
| ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 162kcal | 0点 | 0.0g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
コメダ珈琲店で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
コメダ珈琲店で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDコメダ珈琲店 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →