カテゴリの偏り
マクドナルド では burger(47) / drink(35) / side(16) / dessert(13) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › マクドナルド ガイド
マクドナルド の全 111 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
マクドナルド では burger(47) / drink(35) / side(16) / dessert(13) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
マクドナルド は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 マクドナルドは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| バターパット | 60kcal | 0.0g | 0.0g |
| えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 9.6g |
| ソフトツイスト | 146kcal | 4.0g | 24.2g |
| ハッシュポテト | 157kcal | 1.4g | 14.8g |
| プチパンケーキ | 161kcal | 3.8g | 26.4g |
| マックフロート® コーク® | 199kcal | 2.9g | 40.4g |
| マックフロート® グレープ | 211kcal | 2.9g | 43.4g |
| マックフロート® メロン | 211kcal | 2.9g | 43.4g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チキンマックナゲット® 15ピース | 46.0g | 786kcal | 3.5g |
| 倍ダブルチーズバーガー | 41.5g | 657kcal | 3.8g |
| 倍ビッグマック | 41.3g | 723kcal | 3.6g |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 35.0g | 769kcal | 5.4g |
| 倍チキンフィレオ | 34.6g | 725kcal | 4.7g |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 34.4g | 633kcal | 3.1g |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 32.3g | 561kcal | 4.0g |
| メガマフィン | 30.0g | 693kcal | 3.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| マックフロート® コーヒー | 76点 | P12 / F24 / C65 | 111kcal |
| アイスキャラメルラテ | 71点 | P12 / F29 / C59 | 124kcal |
| キャラメルラテ | 70点 | P12 / F31 / C57 | 134kcal |
| ソフトツイスト | 70点 | P11 / F23 / C66 | 146kcal |
| ホットケーキ | 65点 | P10 / F25 / C65 | 323kcal |
| マックフルーリー® オレオ® クッキー | 65点 | P10 / F26 / C64 | 233kcal |
| ハンバーガー | 64点 | P20 / F33 / C47 | 259kcal |
| プチパンケーキ | 60点 | P9 / F25 / C66 | 161kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 28点 | P20 / F33 | 259kcal |
| エッグマックマフィン® | 17点 | P24 / F40 | 310kcal |
| ベーコンエッグマックサンド | 14点 | P22 / F39 | 294kcal |
| 倍フィレオフィッシュ | 11点 | P21 / F38 | 453kcal |
| チーズバーガー | 5点 | P21 / F39 | 310kcal |
| 倍ハンバーガー | 0点 | P23 / F43 | 358kcal |
| フィレオフィッシュ® | 0点 | P18 / F38 | 338kcal |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 0点 | P23 / F44 | 390kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| チキンマックナゲット® 15ピース | 786kcal | 46.0g | 47.8g |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769kcal | 35.0g | 36.4g |
| 倍てりやきマックバーガー | 731kcal | 23.9g | 50.7g |
| 倍チキンフィレオ | 725kcal | 34.6g | 37.1g |
| グランドフライ | 724kcal | 9.8g | 35.2g |
| 倍ビッグマック | 723kcal | 41.3g | 43.1g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| コカ・コーラ | 0.0g | 94kcal | 0.0g |
| スプライト | 0.0g | 83kcal | 0.0g |
| ファンタ グレープ | 0.0g | 106kcal | 0.0g |
| ファンタ メロン | 0.0g | 106kcal | 0.0g |
| Qoo 白ぶどう | 0.0g | 96kcal | 0.0g |
| ミニッツメイド® オレンジ(S) | 0.0g | 102kcal | 1.5g |
| ミニッツメイド アップル100 | 0.0g | 96kcal | 0.0g |
| グランドコーク | 0.0g | 291kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは マクドナルド の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →