カテゴリの偏り
日清食品 では ブランド(85) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 日清食品 ガイド
日清食品 の全 85 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
日清食品 では ブランド(85) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
日清食品 は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 日清食品は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ココナッツサブレ 発酵バター 4枚当たり | 107kcal | 1.5g | 16.8g |
| ココナッツサブレ プリン味 4枚当たり | 107kcal | 1.4g | 16.8g |
| ココナッツサブレ アップルパイ味 4枚当たり | 108kcal | 1.5g | 16.5g |
| ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ 4枚当たり | 108kcal | 1.5g | 16.5g |
| ココナッツサブレ 4枚当たり | 110kcal | 1.5g | 16.0g |
| ココナッツサブレ トリプルナッツ 4枚当たり | 110kcal | 1.6g | 16.1g |
| おいしい全粒穀物オートミールフレーク 1食分(40g)当たり | 147kcal | 4.0g | 32.8g |
| ココナッツサブレミニチョコレート 29g当たり | 149kcal | 1.9g | 18.6g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| まぜ麺の達人 背徳のまぜそば 旨辛にんにく醤油 1人前 1人前 (268g) 当たり | 23.2g | 808kcal | 8.7g |
| 完全メシ カレーメシ 欧風カレー 1食 (119g) 当たり | 20.1g | 483kcal | 2.9g |
| 冷凍 日清中華 汁なし担々麺 大盛り 1食 (360g) 当たり | 17.0g | 604kcal | 4.2g |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のたらこバター 大盛り 1食 (360g) 当たり | 16.9g | 510kcal | 4.1g |
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ 1食 (75g) 当たり | 16.8g | 292kcal | 3.1g |
| つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前 1人前 (196g) 当たり | 16.5g | 523kcal | 8.2g |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のカルボナーラ 大盛り 1食 (360g) 当たり | 16.2g | 516kcal | 3.8g |
| 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 1食 (212g) 当たり | 16.2g | 964kcal | 10.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 行列のできる店のラーメン 函館 2人前 1人前 (154g) 当たり | 86点 | P15 / F25 / C60 | 424kcal |
| 完全メシ カレーメシ 欧風カレー 1食 (119g) 当たり | 83点 | P16 / F27 / C57 | 483kcal |
| 冷凍 日清本麺 ホタテだし うま塩ラーメン 1食 (213g) 当たり | 82点 | P15 / F28 / C57 | 405kcal |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のたらこバター 大盛り 1食 (360g) 当たり | 82点 | P13 / F23 / C64 | 510kcal |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のカルボナーラ 大盛り 1食 (360g) 当たり | 76点 | P13 / F26 / C62 | 516kcal |
| ごろグラ きなこ大豆 1食分(40g)当たり | 75点 | P12 / F27 / C61 | 169kcal |
| AFURI 柚子塩らーめん 1食 (92g) 当たり | 75点 | P12 / F22 / C67 | 317kcal |
| まぜ麺の達人 台湾まぜそば 2人前 1人前 (172g) 当たり | 69点 | P11 / F26 / C62 | 493kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| ごろグラ糖質60%オフきなこ大豆 1食分(50g)当たり | 66点 | P27 / F29 | 177kcal |
| 行列のできる店のラーメン 広島辛口冷しつけ麺 2人前 1人前 (199g) 当たり | 58点 | P14 / F16 | 406kcal |
| 冷たいトマトのラーメン 2人前 1人前 (156g) 当たり | 56点 | P14 / F13 | 384kcal |
| 冷たいレモンのラーメン 2人前 1人前 (152g) 当たり | 55点 | P14 / F9 | 359kcal |
| つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前 1人前 (196g) 当たり | 50点 | P13 / F17 | 523kcal |
| 麺の達人 超極太麺 1人前 (180g) 当たり | 50点 | P12 / F4 | 477kcal |
| つけ麺の達人 濃厚豚骨醤油 2人前 1人前 (191g) 当たり | 47点 | P12 / F14 | 506kcal |
| 行列のできる店のラーメン 函館 2人前 1人前 (154g) 当たり | 41点 | P15 / F25 | 424kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば 1食 (212g) 当たり | 964kcal | 16.2g | 41.9g |
| まぜ麺の達人 背徳のまぜそば 旨辛にんにく醤油 1人前 1人前 (268g) 当たり | 808kcal | 23.2g | 26.1g |
| 冷凍 日清中華 汁なし担々麺 大盛り 1食 (360g) 当たり | 604kcal | 17.0g | 20.6g |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のナポリタン 大盛り 1食 (360g) 当たり | 558kcal | 14.8g | 18.4g |
| つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前 1人前 (196g) 当たり | 523kcal | 16.5g | 10.1g |
| 冷凍 日清スパ王喫茶店のカルボナーラ 大盛り 1食 (360g) 当たり | 516kcal | 16.2g | 14.8g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| おいしい全粒穀物オートミールフレーク 1食分(40g)当たり | 0.0g | 147kcal | 4.0g |
| ごろグラ きなこ大豆 1食分(40g)当たり | 0.2g | 169kcal | 5.4g |
| 十勝のむヨーグルト プレーン 900g コップ1杯 180g 当たり | 0.2g | 112kcal | 5.2g |
| ココナッツサブレミニチョコレート 29g当たり | 0.2g | 149kcal | 1.9g |
| 十勝のむヨーグルト 1日分の鉄分 900g コップ1杯 180g 当たり | 0.2g | 94kcal | 5.2g |
| 日清ふっくら釜炊き ごはん 1食 (72g) 当たり | 0.2g | 267kcal | 4.0g |
| ココナッツサブレ 発酵バター 4枚当たり | 0.2g | 107kcal | 1.5g |
| ココナッツサブレ プリン味 4枚当たり | 0.2g | 107kcal | 1.4g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 日清食品 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →