トップ › 日清食品 ガイド › 日清食品の低カロリーメニューランキング
Editorial Ranking
日清食品の低カロリーメニューランキング
日清食品で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
ピルクル ミラクルケア 65ml×8 1食当たり最軽量候補
27kcal
27kcal
347kcal軽さの目安
日清食品の中央値
日清食品の中央値
該当なし高タンパク軽量候補
候補なし
候補なし
このページの見方
- まずは低カロリー順の全体像を把握する
- 次に軽さとたんぱく質を両立しやすい候補を確認する
- 最後に他の記事ページへ広げる
低カロリーランキング
単品の軽さを把握しやすいように、実用候補を低い順で並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピルクル ミラクルケア 65ml×8 1食当たり | 27kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 2 | ピルクル400 鉄分 65ml×10 1食当たり | 29kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 3 | ピルクル400 Ca&V 65ml×10 1食当たり | 31kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 4 | ピルクル 免疫スタイル 65ml×8 1食当たり | 39kcal | 0.9g | 炭水化物も控えめ |
| 5 | ピルクル エイジングライフ 65ml×8 1食当たり | 39kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 6 | ピルクル400 65ml×10 1食当たり | 42kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 7 | ピルクル400 455ml 1食当たり | 42kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 8 | 十勝のむヨーグルト 1日分の鉄分 900g コップ1杯 180g 当たり | 94kcal | 5.2g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 9 | ココナッツサブレ 発酵バター 4枚当たり | 107kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 10 | ココナッツサブレ プリン味 4枚当たり | 107kcal | 1.4g | 炭水化物も控えめ |
| 11 | ココナッツサブレ アップルパイ味 4枚当たり | 108kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 12 | ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ 4枚当たり | 108kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 13 | ココナッツサブレ 4枚当たり | 110kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 14 | ココナッツサブレ トリプルナッツ 4枚当たり | 110kcal | 1.6g | 炭水化物も控えめ |
| 15 | 十勝のむヨーグルト プレーン 900g コップ1杯 180g 当たり | 112kcal | 5.2g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 16 | おいしい全粒穀物オートミールフレーク 1食分(40g)当たり | 147kcal | 4.0g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 17 | ココナッツサブレミニチョコレート 29g当たり | 149kcal | 1.9g | 炭水化物も控えめ |
| 18 | シスコーン フロスト [1食分(40g当たり | 151kcal | 1.8g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 19 | お椀で食べるカップヌードル 3食パック 1食 (32g) 当たり | 152kcal | 3.8g | 炭水化物も控えめ |
| 20 | ごろグラ 華やぐアールグレイ 1食分(40g)当たり | 164kcal | 2.6g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
軽さとたんぱく質を両立しやすい候補
低カロリーでも満足感を残したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|
よくある疑問
低カロリー記事の使い方を短くまとめています。
日清食品で低カロリーなメニューは?
日清食品では、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
日清食品で軽く済ませたい日は何を見ればいい?
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND日清食品 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →