カテゴリの偏り
大戸屋 では メニュー(180) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 大戸屋 ガイド
大戸屋 の全 180 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
大戸屋 では メニュー(180) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
大戸屋 は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 大戸屋は低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| あおさと豆腐の味噌汁 | 53kcal | 6.5g | 2.9g |
| 千切りキャベツ(大) | 54kcal | 2.1g | 7.8g |
| カップ味噌汁 | 54kcal | 1.8g | 9.6g |
| 揚げ茄子 | 73kcal | 1.5g | 7.0g |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75kcal | 4.4g | 11.2g |
| 生玉子 | 79kcal | 6.4g | 0.2g |
| きみだま | 87kcal | 3.6g | 2.0g |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 87kcal | 5.1g | 8.9g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 69.4g | 1,305kcal | 9.8g |
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮 | 63.1g | 1,759kcal | 7.0g |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 60.6g | 1,374kcal | 9.1g |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き | 59.8g | 1,019kcal | 6.7g |
| 大戸屋御膳 弁当 | 54.8g | 1,143kcal | 5.8g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 | 54.7g | 947kcal | 6.3g |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ | 52.6g | 1,345kcal | 8.8g |
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 50.0g | 1,329kcal | 10.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん丼 | 89点 | P22 / F20 / C58 | 568kcal |
| 鰹の梅はさみ揚げ | 81点 | P17 / F26 / C57 | 672kcal |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 80点 | P17 / F27 / C57 | 684kcal |
| ピリ辛本格マーボードーフ | 79点 | P16 / F27 / C56 | 674kcal |
| 鶏の黒酢あんとほっけの直火焼き 弁当 | 79点 | P17 / F28 / C55 | 740kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き | 79点 | P17 / F27 / C55 | 780kcal |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 78点 | P18 / F29 / C53 | 755kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き 弁当 | 78点 | P17 / F28 / C55 | 758kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| しまほっけの炭火焼き | 100点 | P30 / F20 | 612kcal |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ | 100点 | P27 / F12 | 627kcal |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ 弁当 | 100点 | P28 / F12 | 583kcal |
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 100点 | P31 / F17 | 571kcal |
| ほっけの直火焼き 弁当 | 100点 | P28 / F15 | 506kcal |
| 大戸屋ばくだん丼 | 85点 | P22 / F20 | 568kcal |
| 釜揚げしらすと梅おろしのぶっかけそば(冷) | 83点 | P21 / F5 | 386kcal |
| 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 79点 | P20 / F14 | 949kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮 | 1,759kcal | 63.1g | 105.7g |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 1,374kcal | 60.6g | 66.1g |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ | 1,345kcal | 52.6g | 57.5g |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ | 1,332kcal | 49.7g | 65.2g |
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 1,329kcal | 50.0g | 36.6g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 1,305kcal | 69.4g | 38.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ご飯 普通盛り(180g) | 0.0g | 302kcal | 4.5g |
| ご飯 少なめ(100g) | 0.0g | 168kcal | 2.5g |
| ご飯 大盛り(300g) | 0.0g | 504kcal | 7.5g |
| ご飯 特盛り(500g) | 0.0g | 840kcal | 12.5g |
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 0.0g | 283kcal | 5.2g |
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 0.0g | 157kcal | 2.9g |
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 0.0g | 472kcal | 8.7g |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 0.0g | 787kcal | 14.4g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 大戸屋 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →