トップ › 大戸屋 ガイド › 大戸屋は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
大戸屋は太る?太りやすいメニュー比較
大戸屋で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮最も重い候補
1,759kcal
1,759kcal
〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮脂質高め候補
105.7g
105.7g
大戸屋ばくだん丼代替の起点
568kcal
568kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮 | 1,759kcal | 105.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | 大戸屋風チキン南蛮 弁当 | 1,288kcal | 71.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ | 1,332kcal | 65.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 大戸屋風チキン南蛮 | 1,283kcal | 70.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 1,329kcal | 36.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ | 1,345kcal | 57.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 1,374kcal | 66.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん | 1,162kcal | 44.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 海老の玉子とじ重と麺のセット | 1,244kcal | 26.9g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 10 | 〈おかず増量〉大戸屋ランチ | 1,153kcal | 51.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね | 1,173kcal | 59.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 国産牛のスタミナ鉄板焼き | 1,049kcal | 58.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | チキン南蛮 弁当 | 1,080kcal | 56.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 〈おかず増量〉香味唐揚げ | 1,206kcal | 56.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | 国産牛のスタミナ炒め 弁当 | 976kcal | 53.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね 弁当 | 1,070kcal | 54.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | バジルとチーズのアジフライ 弁当 | 1,117kcal | 63.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | よくばりお子様オムライスプレート | 995kcal | 51.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | バジルとチーズのアジフライ | 1,111kcal | 63.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 1,305kcal | 38.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん丼 | 568kcal | 28.8g | 脂質控えめ |
| 鰹の梅はさみ揚げ | 672kcal | 27.6g | PFCバランス重視 |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 684kcal | 26.8g | PFCバランス重視 |
| ピリ辛本格マーボードーフ | 674kcal | 26.7g | たんぱく質補給向け |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 732kcal | 31.6g | たんぱく質補給向け |
| 鶏の黒酢あんとほっけの直火焼き 弁当 | 740kcal | 30.4g | たんぱく質補給向け |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 755kcal | 33.2g | たんぱく質補給向け |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き 弁当 | 758kcal | 31.3g | たんぱく質補給向け |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
大戸屋は太る?
大戸屋自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
大戸屋で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND大戸屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →