トップ › 大戸屋 ガイド › 大戸屋の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
大戸屋の高タンパクメニューランキング
大戸屋の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
69.4g最高たんぱく質
炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット
炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット
しまほっけの炭火焼き 弁当筋トレ向き候補
7.65pt
7.65pt
しまほっけの炭火焼き低脂質寄り候補
100点
100点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 69.4g | 1,305kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮 | 63.1g | 1,759kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 60.6g | 1,374kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き | 59.8g | 1,019kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 大戸屋御膳 弁当 | 54.8g | 1,143kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 | 54.7g | 947kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ | 52.6g | 1,345kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 50.0g | 1,329kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 〈おかず増量〉香味唐揚げ | 49.9g | 1,206kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ | 49.7g | 1,332kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 炭火鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 弁当 | 49.0g | 898kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 活力定食 | 48.0g | 1,114kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 海老の玉子とじ重と麺のセット | 47.9g | 1,244kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 三元豚のヒレかつ | 46.5g | 980kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | しまほっけの炭火焼き | 45.5g | 612kcal | 高タンパクかつ低脂質で筋トレ向き |
| 16 | 三元豚のヒレかつ 弁当 | 45.0g | 983kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 44.6g | 949kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 大戸屋風チキン南蛮 | 44.1g | 1,283kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | しまほっけの炭火焼き 弁当 | 43.7g | 571kcal | 高タンパクかつ低脂質で筋トレ向き |
| 20 | 大戸屋風チキン南蛮 弁当 | 43.6g | 1,288kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 43.7g | 7.65g | 11.0g |
| しまほっけの炭火焼き | 45.5g | 7.43g | 13.1g |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き | 59.8g | 5.87g | 45.4g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 | 54.7g | 5.78g | 36.4g |
| 炭火鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重 弁当 | 49.0g | 5.46g | 36.0g |
| 炭火 鶏トロ焼きとひじき入りつくねの月見重と麺のセット | 69.4g | 5.32g | 38.0g |
| 大戸屋御膳 弁当 | 54.8g | 4.79g | 58.0g |
| 三元豚のヒレかつ | 46.5g | 4.74g | 36.1g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
大戸屋で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
大戸屋は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND大戸屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →