トップ › 大戸屋 ガイド › 大戸屋の栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
大戸屋の栄養バランスがいいメニューランキング
大戸屋の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
89点1位の一致度
大戸屋ばくだん丼
大戸屋ばくだん丼
大戸屋ばくだん丼低カロリーの優秀候補
568kcal
568kcal
しまほっけの炭火焼き高タンパク低脂質候補
100点
100点
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大戸屋ばくだん丼 | 89点 | P22 / F20 / C58 | PFCの偏りが比較的小さい |
| 2 | 鰹の梅はさみ揚げ | 81点 | P17 / F26 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 3 | もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 80点 | P17 / F27 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 4 | ピリ辛本格マーボードーフ | 79点 | P16 / F27 / C56 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 5 | 鶏の黒酢あんとほっけの直火焼き 弁当 | 79点 | P17 / F28 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 6 | 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き | 79点 | P17 / F27 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 7 | もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 78点 | P18 / F29 / C53 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 8 | 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き 弁当 | 78点 | P17 / F28 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 9 | もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 78点 | P18 / F29 / C53 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 10 | ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 77点 | P13 / F23 / C64 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 11 | 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 77点 | P14 / F22 / C65 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 12 | 【選べる小丼セット】甘からだれの鶏唐揚げ丼 | 75点 | P13 / F28 / C59 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | 海老の玉子とじ重と麺のセット | 75点 | P16 / F20 / C63 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 14 | 海老の玉子とじ重 弁当 | 75点 | P15 / F27 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 15 | ほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 74点 | P12 / F24 / C64 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | 海老の玉子とじ重 | 74点 | P16 / F27 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 17 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 72点 | P12 / F22 / C66 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 18 | 毎日定食 | 72点 | P15 / F30 / C56 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 19 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん 弁当 | 67点 | P12 / F22 / C66 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 20 | 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 67点 | P16 / F26 / C59 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん丼 | 568kcal | 89点 | 28.8g |
| 【選べる小丼セット】甘からだれの鶏唐揚げ丼 | 585kcal | 75点 | 18.2g |
| ほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 658kcal | 74点 | 19.8g |
| 鰹の梅はさみ揚げ | 672kcal | 81点 | 27.6g |
| ピリ辛本格マーボードーフ | 674kcal | 79点 | 26.7g |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 681kcal | 77点 | 21.3g |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 | 684kcal | 80点 | 26.8g |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 弁当 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜 | 732kcal | 78点 | 31.6g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
大戸屋で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
大戸屋で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND大戸屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →