カテゴリの偏り
ほっともっと では メニュー(77) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ほっともっと ガイド
ほっともっと の全 77 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
ほっともっと では メニュー(77) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ほっともっと は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 ほっともっとは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 旨さやみつきキムチ | 52kcal | 2.4g | 9.4g |
| たっぷりグリーンサラダ | 54kcal | 2.0g | 4.9g |
| 特製豚汁 | 61kcal | 4.8g | 8.0g |
| から揚 | 74kcal | 6.0g | 2.6g |
| エビフライ | 77kcal | 2.1g | 6.4g |
| 豚汁 | 81kcal | 5.1g | 9.7g |
| 7品目のミックスサラダ | 84kcal | 2.9g | 9.0g |
| 旨辛特製豚汁 | 85kcal | 5.0g | 10.4g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 16コ入りチキンセット (8コ入りBOX×2) | 96.4g | 1,192kcal | 8.4g |
| 12コ入りチキンBOX | 72.2g | 892kcal | 5.8g |
| 8コ入りチキンBOX | 48.2g | 596kcal | 4.2g |
| 倍盛ロースかつとじ弁当 おかずのみ | 47.7g | 870kcal | 5.3g |
| 白身フライ&チキンBOX | 42.9g | 750kcal | 4.1g |
| 倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 40.9g | 1,016kcal | 5.5g |
| 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 39.1g | 892kcal | 5.1g |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 38.1g | 969kcal | 5.2g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| カレー ルーのみ | 87点 | P15 / F25 / C60 | 118kcal |
| ライス大盛 | 55点 | P10 / F27 / C63 | 941kcal |
| ライス小盛 | 45点 | P12 / F34 / C54 | 722kcal |
| フライドポテトBOX | 0点 | P6 / F40 / C54 | 633kcal |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | 0点 | P15 / F44 / C41 | 499kcal |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 0点 | P22 / F42 / C36 | 319kcal |
| フライドポテト | 0点 | P6 / F43 / C51 | 197kcal |
| おろしかつ おかずのみ | 0点 | P17 / F46 / C37 | 513kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| ライス大盛 | 15点 | P10 / F27 | 941kcal |
| 倍盛デミグラスハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 1点 | P25 / F45 | 511kcal |
| ビーフカットステーキ おかずのみ | 0点 | P25 / F45 | 331kcal |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 0点 | P22 / F42 | 319kcal |
| ライス小盛 | 0点 | P12 / F34 | 722kcal |
| 4コ入りから揚 おかずのみ | 0点 | P28 / F48 | 366kcal |
| デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ | 0点 | P28 / F48 | 497kcal |
| 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ | 0点 | P28 / F48 | 532kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 16コ入りチキンセット (8コ入りBOX×2) | 1,192kcal | 96.4g | 70.4g |
| 倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 1,016kcal | 40.9g | 64.7g |
| 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 988kcal | 30.8g | 71.7g |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 969kcal | 38.1g | 58.9g |
| ライス大盛 | 941kcal | 25.0g | 28.4g |
| 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 892kcal | 39.1g | 50.1g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ライス単品(中) | 0.0g | 336kcal | 5.5g |
| たっぷりグリーンサラダ | 0.4g | 54kcal | 2.0g |
| から揚 | 0.4g | 74kcal | 6.0g |
| フライドポテト | 0.5g | 197kcal | 3.1g |
| パリパリ春巻 | 0.6g | 172kcal | 2.6g |
| エビフライ | 0.6g | 77kcal | 2.1g |
| 7品目のミックスサラダ | 0.7g | 84kcal | 2.9g |
| プラスから揚(2コ入り) | 0.8g | 148kcal | 12.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ほっともっと の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →