トップ › ほっともっと ガイド › ほっともっとは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
ほっともっとは太る?太りやすいメニュー比較
ほっともっとで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ最も重い候補
988kcal
988kcal
倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ脂質高め候補
71.7g
71.7g
カレー ルーのみ代替の起点
118kcal
118kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 988kcal | 71.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | ライス大盛 | 941kcal | 28.4g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 3 | 倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 1,016kcal | 64.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 969kcal | 58.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 892kcal | 50.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | フライドポテトBOX | 633kcal | 29.2g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 7 | ライス小盛 | 722kcal | 28.1g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 8 | 倍盛ロースかつとじ弁当 おかずのみ | 870kcal | 50.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ | 643kcal | 47.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | チキポテBOX | 692kcal | 37.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | おろしチキン竜田 おかずのみ | 569kcal | 38.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 16コ入りチキンセット (8コ入りBOX×2) | 1,192kcal | 70.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 白身フライ&チキンBOX | 750kcal | 41.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ | 674kcal | 41.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | チキン南蛮 おかずのみ | 523kcal | 26.9g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 16 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 499kcal | 24.0g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 17 | 倍盛チーズハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 623kcal | 36.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | 牛焼肉&から揚 おかずのみ | 582kcal | 38.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | おろしかつ おかずのみ | 513kcal | 26.7g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 20 | ロースとんかつ おかずのみ | 489kcal | 26.8g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| カレー ルーのみ | 118kcal | 4.6g | 糖質控えめ |
| 旨辛特製豚汁 | 85kcal | 5.0g | 糖質控えめ |
| 豚汁 | 81kcal | 5.1g | 糖質控えめ |
| ライス小盛 | 722kcal | 21.4g | たんぱく質補給向け |
| ライス大盛 | 941kcal | 25.0g | たんぱく質補給向け |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 319kcal | 17.7g | 糖質控えめ |
| 九州チキン南蛮 おかずのみ | 499kcal | 18.6g | 総量を抑えやすい |
| おろしかつ おかずのみ | 513kcal | 23.0g | たんぱく質補給向け |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
ほっともっとは太る?
ほっともっと自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
ほっともっとで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDほっともっと 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →