トップ › ほっともっと ガイド › ほっともっとの低糖質メニューランキング
Editorial Ranking
ほっともっとの低糖質メニューランキング
ほっともっとで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
2.2g最少炭水化物
たまごスープ
たまごスープ
プラスから揚(2コ入り)高タンパク低糖質候補
12.0g
12.0g
ほっともっと 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
このページの見方
- まずは炭水化物の少ない順で全体を把握する
- 次に低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たまごスープ | 2.2g | 2.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | から揚 | 2.6g | 6.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | わかめスープ | 3.8g | 1.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | しじみのみそ汁 | 3.9g | 2.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | たっぷりグリーンサラダ | 4.9g | 2.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | 6種具材のひじき煮 | 5.2g | 1.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | プラスから揚(2コ入り) | 5.2g | 12.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | 海苔とあおさのみそ汁 | 5.8g | 2.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | 手羽から揚(しお味)5本入り | 5.9g | 13.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | エビフライ | 6.4g | 2.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | 特製豚汁 | 8.0g | 4.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | 3種根菜の煮物 | 9.0g | 0.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | 7品目のミックスサラダ | 9.0g | 2.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | 旨さやみつきキムチ | 9.4g | 2.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | 豚汁 | 9.7g | 5.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 16 | メンチカツ | 10.0g | 4.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 17 | 旨辛特製豚汁 | 10.4g | 5.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 18 | ほっとチキン | 11.1g | 12.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 19 | 手羽から揚(しお味)10本入り | 11.8g | 26.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 20 | ちくわ天 | 12.6g | 4.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| プラスから揚(2コ入り) | 5.2g | 12.0g | 8.8g |
| 手羽から揚(しお味)5本入り | 5.9g | 13.2g | 13.7g |
| ほっとチキン | 11.1g | 12.3g | 13.3g |
| 手羽から揚(しお味)10本入り | 11.8g | 26.4g | 27.4g |
よくある疑問
低糖質記事の見方を短くまとめています。
ほっともっとで低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
ほっともっとは糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDほっともっと 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →