カテゴリの偏り
松のや では おすすめ(34) / 惣菜(19) / サイドメニュー(19) / 朝メニュー(15) / 定食(14) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 松のや ガイド
松のや の全 115 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
松のや では おすすめ(34) / 惣菜(19) / サイドメニュー(19) / 朝メニュー(15) / 定食(14) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
松のや は主食や定食の比率が高く、しっかり食べる系の候補が多いチェーンです。特に おすすめ(34) / 惣菜(19) / サイドメニュー(19) / 朝メニュー(15) / 定食(14) を中心に見ると傾向がつかみやすいです。 松のやはサイズ差でカロリーと糖質が大きく動きやすいので、並盛と大盛の差を見るだけでも選び方がかなり変わります。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食 | 1350円 | 66.5g | 1,725kcal | 3.7g |
| ジャンボチキンかつ&本格唐揚げ定食 | 1280円 | 64.7g | 1,563kcal | 4.4g |
| チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 | 1280円 | 64.4g | 1,648kcal | 6.4g |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&ささみかつ2本定食 | 1330円 | 62.6g | 1,421kcal | 6.1g |
| “国産雪国育ち”ダブル丸太ヒレかつ定食 | 1890円 | 61.6g | 1,213kcal | 5.3g |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&“国産雪国育ち”丸太ヒレかつ定食 | 1650円 | 60.7g | 1,375kcal | 5.2g |
| ジャンボチキンかつ&海老フライ2尾定食 | 1520円 | 59.0g | 1,700kcal | 4.3g |
| 単品チーズうまトマジャンボチキンかつ | 980円 | 56.5g | 1,260kcal | 4.9g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 鬼おろしポン酢ささみかつ定食 | 890円 | 86点 | P18 / F21 / C61 | 812kcal |
| 味噌ささみかつ定食 | 890円 | 83点 | P17 / F22 / C60 | 876kcal |
| 得朝ささみかつ定食(小鉢無し) | 590円 | 82点 | P17 / F24 / C59 | 823kcal |
| 得朝ささみかつ定食 | 630円 | 82点 | P17 / F24 / C59 | 823kcal |
| “国産雪国育ち”鬼おろしポン酢丸太ヒレかつ定食 | 1190円 | 80点 | P17 / F25 / C58 | 832kcal |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつ定食 | 1090円 | 79点 | P17 / F26 / C57 | 800kcal |
| 親子ささみかつ丼 大盛 | 公式確認 | 78点 | P18 / F23 / C58 | 1,140kcal |
| ささみかつ定食 | 790円 | 77点 | P17 / F27 / C56 | 846kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 鬼おろしポン酢ささみかつ定食 | 890円 | 66点 | P18 / F21 | 812kcal |
| 親子ささみかつ丼 大盛 | 公式確認 | 61点 | P18 / F23 | 1,140kcal |
| 味噌ささみかつ定食 | 890円 | 60点 | P17 / F22 | 876kcal |
| 玉子丼 並盛 | 330円 | 59点 | P15 / F17 | 572kcal |
| 得朝ささみかつ定食(小鉢無し) | 590円 | 54点 | P17 / F24 | 823kcal |
| 得朝ささみかつ定食 | 630円 | 54点 | P17 / F24 | 823kcal |
| 親子ささみかつ丼 並盛 | 790円 | 53点 | P20 / F27 | 962kcal |
| 玉子丼 大盛 | 公式確認 | 52点 | P13 / F14 | 750kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食 | 1350円 | 1,725kcal | 66.5g | 97.7g |
| ジャンボチキンかつ&海老フライ2尾定食 | 1520円 | 1,700kcal | 59.0g | 101.2g |
| チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 | 1280円 | 1,648kcal | 64.4g | 92.9g |
| ジャンボチキンかつ&本格唐揚げ定食 | 1280円 | 1,563kcal | 64.7g | 84.4g |
| タルタルジャンボチキンかつ定食 | 1080円 | 1,560kcal | 50.6g | 91.5g |
| ジャンボチキンかつ&海老フライ1尾定食 | 1280円 | 1,524kcal | 53.6g | 87.3g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| マミー | 100円 | 0.0g | 91kcal | 0.8g |
| 冷奴<選べる小鉢> | 公式確認 | 0.0g | 85kcal | 7.1g |
| 冷奴 | 100円 | 0.0g | 85kcal | 7.1g |
| ライス | 220円 | 0.0g | 343kcal | 5.5g |
| 生玉子 | 80円 | 0.2g | 71kcal | 5.8g |
| 単品海老フライ(1尾) | 300円 | 0.3g | 176kcal | 5.4g |
| ミニポテキャベ | 100円 | 0.3g | 56kcal | 1.2g |
| コロッケ<選べる小鉢> | 公式確認 | 0.4g | 157kcal | 2.2g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 松のや の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →