トップ › 松のや ガイド › 松のやの高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
松のやの高タンパクメニューランキング
松のやの中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
66.5g最高たんぱく質
ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食
ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食
“国産雪国育ち”ダブル丸太ヒレかつ定食筋トレ向き候補
5.08pt
5.08pt
鬼おろしポン酢ささみかつ定食低脂質寄り候補
66点
66点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350円 | ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食 | 66.5g | 1,725kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 1280円 | ジャンボチキンかつ&本格唐揚げ定食 | 64.7g | 1,563kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 1280円 | チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 | 64.4g | 1,648kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 1330円 | “国産雪国育ち”ロースかつ&ささみかつ2本定食 | 62.6g | 1,421kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 1890円 | “国産雪国育ち”ダブル丸太ヒレかつ定食 | 61.6g | 1,213kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 1650円 | “国産雪国育ち”ロースかつ&“国産雪国育ち”丸太ヒレかつ定食 | 60.7g | 1,375kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 1520円 | ジャンボチキンかつ&海老フライ2尾定食 | 59.0g | 1,700kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 980円 | 単品チーズうまトマジャンボチキンかつ | 56.5g | 1,260kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 1080円 | うまトマジャンボチキンかつ定食 | 56.3g | 1,489kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 1130円 | ロースかつ&ささみかつ2本定食 | 55.6g | 1,288kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 1200円 | 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 54.6g | 1,168kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 1280円 | ジャンボチキンかつ&海老フライ1尾定食 | 53.6g | 1,524kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 1390円 | ロースかつ&“国産雪国育ち”丸太ヒレかつ定食 | 53.6g | 1,242kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 1100円 | 本格唐揚げ定食(8個) | 53.3g | 1,136kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 公式確認 | 親子ささみかつ丼 大盛 | 52.7g | 1,140kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 公式確認 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつ丼 大盛 | 51.3g | 1,160kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 1190円 | “国産雪国育ち”ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 50.8g | 1,243kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 990円 | たっぷりささみかつ定食 | 50.8g | 1,043kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 1080円 | タルタルジャンボチキンかつ定食 | 50.6g | 1,560kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 公式確認 | “国産雪国育ち”ロースかつ丼 大盛 | 50.4g | 1,322kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| “国産雪国育ち”ダブル丸太ヒレかつ定食 | 1890円 | 61.6g | 5.08g | 45.9g |
| たっぷりささみかつ定食 | 990円 | 50.8g | 4.87g | 34.8g |
| 本格唐揚げ定食(8個) | 1100円 | 53.3g | 4.69g | 46.9g |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 1200円 | 54.6g | 4.67g | 47.0g |
| 親子ささみかつ丼 大盛 | 公式確認 | 52.7g | 4.62g | 29.5g |
| 単品チーズうまトマジャンボチキンかつ | 980円 | 56.5g | 4.48g | 91.5g |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつ丼 大盛 | 公式確認 | 51.3g | 4.42g | 33.5g |
| “国産雪国育ち”ロースかつ&“国産雪国育ち”丸太ヒレかつ定食 | 1650円 | 60.7g | 4.41g | 64.3g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
松のやで高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
松のやは筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND松のや 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →