カテゴリの偏り
モスバーガー では ドリンク(41) / ハンバーガー(37) / モスバーガー&カフェ 専用メニュー(32) / サイドメニュー(19) / パンケーキ(10) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › モスバーガー ガイド
モスバーガー の全 193 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
モスバーガー では ドリンク(41) / ハンバーガー(37) / モスバーガー&カフェ 専用メニュー(32) / サイドメニュー(19) / パンケーキ(10) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
モスバーガー は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 モスバーガーは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| クラムチャウダー | 119kcal | 4.1g | 15.8g |
| ブロッコリーとじゃがいものポタージュ | 119kcal | 1.6g | 12.1g |
| シュガーボール | 125kcal | 1.0g | 23.4g |
| コーンスープ 北海道産コーン使用 | 128kcal | 3.1g | 14.4g |
| あごだし香る 和風粥(単品) | 130kcal | 6.5g | 24.0g |
| <物販>あごだし香る 和風粥 | 130kcal | 6.5g | 24.0g |
| 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(単品) | 145kcal | 7.3g | 22.8g |
| <物販>鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~ | 145kcal | 7.3g | 22.8g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| モスチキンパック 5本入り(店舗油調後: 可食部1食当たり) | 76.5g | 1,345kcal | 7.5g |
| ダブルとびきりチーズ~北海道チーズ~ | 35.6g | 706kcal | 4.3g |
| トリプルモスチーズバーガー | 34.8g | 733kcal | 4.8g |
| トリプルモスバーガー | 31.8g | 680kcal | 4.3g |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 30.9g | 697kcal | 5.1g |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 26.8g | 588kcal | 4.1g |
| ダブルモスチーズバーガー | 26.7g | 585kcal | 3.9g |
| ぜいたくモスバーガー | 24.9g | 591kcal | 4.1g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(単品) | 98点 | P19 / F20 / C61 | 145kcal |
| <物販>鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~ | 98点 | P19 / F20 / C61 | 145kcal |
| あごだし香る 和風粥(イートイン) | 91点 | P16 / F23 / C61 | 158kcal |
| ソイハンバーガー | 82点 | P15 / F29 / C56 | 308kcal |
| 鶏だし香る 台湾風粥~鹹粥~(イートイン) | 74点 | P16 / F32 / C51 | 173kcal |
| スウィートセパレートミルクティー | 68点 | P11 / F27 / C62 | 175kcal |
| クラムチャウダー | 67点 | P14 / F33 / C53 | 119kcal |
| ポークサンド(米粉) | 67点 | P11 / F30 / C59 | 213kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| テリヤキチキンバーガー | 58点 | P27 / F31 | 303kcal |
| ソイハンバーガー | 24点 | P15 / F29 | 308kcal |
| ソイスパイシーモスバーガー | 2点 | P14 / F34 | 369kcal |
| ソイモスバーガー | 2点 | P14 / F34 | 366kcal |
| ロースカツバーガー | 2点 | P16 / F36 | 410kcal |
| ソイチーズバーガー | 1点 | P16 / F36 | 361kcal |
| ハンバーガー | 0点 | P17 / F38 | 314kcal |
| ワイワイバーガーセット(バーガー単品) | 0点 | P18 / F38 | 311kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| モスチキンパック 5本入り(店舗油調後: 可食部1食当たり) | 1,345kcal | 76.5g | 83.0g |
| バラエティパックA | 1,256kcal | 17.4g | 58.8g |
| オニオンフライデーパック | 1,096kcal | 17.5g | 63.4g |
| トリプルモスチーズバーガー | 733kcal | 34.8g | 43.7g |
| ダブルとびきりチーズ~北海道チーズ~ | 706kcal | 35.6g | 40.2g |
| ぜいたくモスチーズバーガー | 697kcal | 30.9g | 40.6g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ペプシコーラS | 0.0g | 87kcal | 0.0g |
| ペプシコーラM | 0.0g | 129kcal | 0.0g |
| ペプシコーラL | 0.0g | 198kcal | 0.0g |
| ジンジャーエールS | 0.0g | 74kcal | 0.0g |
| ジンジャーエールM | 0.0g | 109kcal | 0.0g |
| ジンジャーエールL | 0.0g | 168kcal | 0.0g |
| メロンソーダ(無果汁)S | 0.0g | 87kcal | 0.0g |
| メロンソーダ(無果汁)M | 0.0g | 129kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは モスバーガー の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →