最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
マイカリー食堂の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250円 | ストロベリーラッシー | C | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| 2 | 250円 | マンゴーラッシー | C | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| 3 | 190円 | マンゴーラッシー | C | 71点 | P12 / F30 / C59 | 232kcal |
| 4 | 200円 | ラッシー | C | 66点 | P13 / F32 / C55 | 212kcal |
| 5 | 180円 | プレーンラッシー | C | 66点 | P13 / F32 / C55 | 212kcal |
| 6 | 140円 | 朝ラッシー | C | 66点 | P13 / F33 / C55 | 166kcal |
| 7 | 1000円 | ナンカレーセット第2弾 ナン3枚 | D | 51点 | P11 / F30 / C59 | 1,077kcal |
| 8 | 1190円 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | D | 50点 | P15 / F34 / C51 | 1,061kcal |
| 9 | 550円 | マイカレー 並盛 | D | 50点 | P9 / F25 / C66 | 638kcal |
| 10 | 550円 | マイカレー 並盛 | D | 50点 | P9 / F25 / C66 | 638kcal |
| 11 | 1000円 | ナンカレーセット第3弾 ナン3枚 | D | 50点 | P11 / F30 / C60 | 1,095kcal |
| 12 | 540円 | 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | D | 49点 | P9 / F27 / C64 | 695kcal |
| 13 | 830円 | ささみかつカレー 並盛 | D | 48点 | P15 / F34 / C50 | 1,107kcal |
| 14 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | E | 43点 | P9 / F31 / C61 | 663kcal |
| 15 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | E | 43点 | P9 / F31 / C61 | 663kcal |
| 16 | 1000円 | ナンカレーセット第2弾 ナン2枚 | E | 43点 | P11 / F33 / C56 | 817kcal |
| 17 | 1000円 | ナンカレーセット第3弾 ナン2枚 | E | 43点 | P10 / F33 / C57 | 835kcal |
| 18 | 780円 | ごろごろ野菜カレー 並盛 | E | 39点 | P8 / F30 / C62 | 792kcal |
| 19 | 530円 | スパイシーカレー 並盛 | E | 39点 | P8 / F23 / C69 | 598kcal |
| 20 | 580円 | 【欧風ビーフ】モーニングカレー 並盛 | E | 38点 | P9 / F32 / C60 | 720kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| 朝ラッシー | 140円 | 166kcal | 66点 | 5.3g |
| ラッシー | 200円 | 212kcal | 66点 | 6.7g |
| プレーンラッシー | 180円 | 212kcal | 66点 | 6.7g |
| ストロベリーラッシー | 250円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| マンゴーラッシー | 250円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| マンゴーラッシー | 190円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| スパイシーカレー 並盛 | 530円 | 598kcal | 39点 | 12.1g |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 50点 | 14.0g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| ささみかつカレー 並盛 | 830円 | 42.8g | 48点 | 1,107kcal |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | 1190円 | 40.8g | 50点 | 1,061kcal |
| ナンカレーセット第2弾 ナン3枚 | 1000円 | 29.4g | 51点 | 1,077kcal |
| ナンカレーセット第3弾 ナン3枚 | 1000円 | 28.7g | 50点 | 1,095kcal |
| ナンカレーセット第2弾 ナン2枚 | 1000円 | 22.2g | 43点 | 817kcal |
| ナンカレーセット第3弾 ナン2枚 | 1000円 | 21.5g | 43点 | 835kcal |
| ごろごろ野菜カレー 並盛 | 780円 | 15.7g | 39点 | 792kcal |
| 【欧風ビーフ】モーニングカレー 並盛 | 580円 | 15.4g | 38点 | 720kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
マイカリー食堂の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で マイカリー食堂 の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →