トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂の栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
マイカリー食堂の栄養バランスがいいメニューランキング
マイカリー食堂の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
71点1位の一致度
ストロベリーラッシー
ストロベリーラッシー
朝ラッシー低カロリーの優秀候補
166kcal
166kcal
スパイシーカレー 並盛高タンパク低脂質候補
22点
22点
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250円 | ストロベリーラッシー | 71点 | P12 / F30 / C59 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 2 | 250円 | マンゴーラッシー | 71点 | P12 / F30 / C59 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | 190円 | マンゴーラッシー | 71点 | P12 / F30 / C59 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | 200円 | ラッシー | 66点 | P13 / F32 / C55 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | 180円 | プレーンラッシー | 66点 | P13 / F32 / C55 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 6 | 140円 | 朝ラッシー | 66点 | P13 / F33 / C55 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 7 | 1000円 | ナンカレーセット第2弾 ナン3枚 | 51点 | P11 / F30 / C59 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 8 | 1190円 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | 50点 | P15 / F34 / C51 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 9 | 550円 | マイカレー 並盛 | 50点 | P9 / F25 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | 550円 | マイカレー 並盛 | 50点 | P9 / F25 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 11 | 1000円 | ナンカレーセット第3弾 ナン3枚 | 50点 | P11 / F30 / C60 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 12 | 540円 | 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | 49点 | P9 / F27 / C64 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | 830円 | ささみかつカレー 並盛 | 48点 | P15 / F34 / C50 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 14 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | 43点 | P9 / F31 / C61 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | 43点 | P9 / F31 / C61 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | 1000円 | ナンカレーセット第2弾 ナン2枚 | 43点 | P11 / F33 / C56 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 17 | 1000円 | ナンカレーセット第3弾 ナン2枚 | 43点 | P10 / F33 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 18 | 780円 | ごろごろ野菜カレー 並盛 | 39点 | P8 / F30 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | 530円 | スパイシーカレー 並盛 | 39点 | P8 / F23 / C69 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | 580円 | 【欧風ビーフ】モーニングカレー 並盛 | 38点 | P9 / F32 / C60 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| 朝ラッシー | 140円 | 166kcal | 66点 | 5.3g |
| ラッシー | 200円 | 212kcal | 66点 | 6.7g |
| プレーンラッシー | 180円 | 212kcal | 66点 | 6.7g |
| ストロベリーラッシー | 250円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| マンゴーラッシー | 250円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| マンゴーラッシー | 190円 | 232kcal | 71点 | 6.8g |
| スパイシーカレー 並盛 | 530円 | 598kcal | 39点 | 12.1g |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 50点 | 14.0g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
マイカリー食堂で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
マイカリー食堂で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDマイカリー食堂 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →