トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂の低カロリーメニューランキング
Editorial Ranking
マイカリー食堂の低カロリーメニューランキング
マイカリー食堂で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
マイカリーサラダ最軽量候補
66kcal
66kcal
1,039kcal軽さの目安
マイカリー食堂の中央値
マイカリー食堂の中央値
ナンカレーセット第2弾 ナン1枚高タンパク軽量候補
15.0g
15.0g
このページの見方
- まずは低カロリー順の全体像を把握する
- 次に軽さとたんぱく質を両立しやすい候補を確認する
- 最後に他の記事ページへ広げる
低カロリーランキング
単品の軽さを把握しやすいように、実用候補を低い順で並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180円 | マイカリーサラダ | 66kcal | 1.9g | 炭水化物も控えめ |
| 2 | 250円 | シーザーサラダ | 128kcal | 3.5g | 炭水化物も控えめ |
| 3 | 200円 | コーンスープ | 130kcal | 3.0g | 炭水化物も控えめ |
| 4 | 180円 | コカ・コーラ | 158kcal | 0.0g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 5 | 140円 | 朝ラッシー | 166kcal | 5.3g | 炭水化物も控えめ |
| 6 | 350円 | 半熟玉子シーザーサラダ | 199kcal | 9.2g | 炭水化物も控えめ |
| 7 | 550円 | ビール中瓶 | 210kcal | 1.5g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 8 | 200円 | ラッシー | 212kcal | 6.7g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 9 | 180円 | プレーンラッシー | 212kcal | 6.7g | 炭水化物も控えめ |
| 10 | 250円 | マンゴーラッシー | 232kcal | 6.8g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 11 | 250円 | ストロベリーラッシー | 232kcal | 6.8g | ドリンク中心で軽く済ませたい日に向く |
| 12 | 190円 | マンゴーラッシー | 232kcal | 6.8g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 13 | 1000円 | ナンカレーセット第2弾 ナン1枚 | 557kcal | 15.0g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 14 | 1000円 | ナンカレーセット第3弾 ナン1枚 | 575kcal | 14.3g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 15 | 530円 | スパイシーカレー 並盛 | 598kcal | 12.1g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 16 | 550円 | マイカレー 並盛 | 638kcal | 14.0g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 17 | 550円 | マイカレー 並盛 | 638kcal | 14.0g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 18 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | 663kcal | 14.3g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 19 | 590円 | 欧風ビーフカレー 並盛 | 663kcal | 14.3g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 20 | 540円 | 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | 695kcal | 15.2g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
軽さとたんぱく質を両立しやすい候補
低カロリーでも満足感を残したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ナンカレーセット第2弾 ナン1枚 | 1000円 | 557kcal | 15.0g | 24.5g |
| ナンカレーセット第3弾 ナン1枚 | 1000円 | 575kcal | 14.3g | 24.4g |
| スパイシーカレー 並盛 | 530円 | 598kcal | 12.1g | 15.2g |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 14.0g | 17.9g |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 14.0g | 17.9g |
| 欧風ビーフカレー 並盛 | 590円 | 663kcal | 14.3g | 22.8g |
| 欧風ビーフカレー 並盛 | 590円 | 663kcal | 14.3g | 22.8g |
| 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | 540円 | 695kcal | 15.2g | 20.8g |
よくある疑問
低カロリー記事の使い方を短くまとめています。
マイカリー食堂で低カロリーなメニューは?
マイカリー食堂では、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
マイカリー食堂で軽く済ませたい日は何を見ればいい?
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDマイカリー食堂 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →