トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
マイカリー食堂の高タンパクメニューランキング
マイカリー食堂の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
54.8g最高たんぱく質
ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛
ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛
ささみかつオムレツカレー 並盛筋トレ向き候補
4.03pt
4.03pt
スパイシーカレー 並盛低脂質寄り候補
22点
22点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090円 | ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 54.8g | 1,376kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 1050円 | ささみかつオムレツカレー 並盛 | 54.5g | 1,351kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 1430円 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 52.8g | 1,330kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 1390円 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツカレー 並盛 | 52.5g | 1,305kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 1230円 | “国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 51.9g | 1,492kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 1190円 | “国産雪国育ち”ロースかつオムレツカレー 並盛 | 51.6g | 1,467kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.9g | 1,349kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.9g | 1,349kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 1180円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.8g | 1,326kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 1100円 | ごろごろ野菜ささみかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.8g | 1,285kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 44.6g | 1,324kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 44.6g | 1,324kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 1140円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツカレー 並盛 | 44.5g | 1,301kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 1060円 | ごろごろ野菜ささみかつカレー 並盛 | 44.5g | 1,260kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 870円 | ささみかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 43.1g | 1,132kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 1460円 | ごろごろ野菜“国産雪国育ち”丸太ヒレかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 42.8g | 1,239kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 830円 | ささみかつカレー 並盛 | 42.8g | 1,107kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 980円 | ロースかつオムレツスパイシーカレー 並盛 | 42.7g | 1,284kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 1420円 | ごろごろ野菜“国産雪国育ち”丸太ヒレかつカレー 並盛 | 42.6g | 1,214kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 1260円 | ごろごろ野菜“国産雪国育ち”ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 41.9g | 1,402kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ささみかつオムレツカレー 並盛 | 1050円 | 54.5g | 4.03g | 61.9g |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツカレー 並盛 | 1390円 | 52.5g | 4.02g | 59.9g |
| ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1090円 | 54.8g | 3.98g | 66.8g |
| “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1430円 | 52.8g | 3.97g | 64.7g |
| ささみかつカレー 並盛 | 830円 | 42.8g | 3.87g | 42.2g |
| ささみかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 870円 | 43.1g | 3.81g | 47.1g |
| ごろごろ野菜ささみかつカレー 並盛 | 1060円 | 44.5g | 3.53g | 50.9g |
| “国産雪国育ち”ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1190円 | 51.6g | 3.52g | 78.3g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
マイカリー食堂で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
マイカリー食堂は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDマイカリー食堂 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →