トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
マイカリー食堂は太る?太りやすいメニュー比較
マイカリー食堂で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
“国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛最も重い候補
1,492kcal
1,492kcal
“国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛脂質高め候補
83.1g
83.1g
マンゴーラッシー代替の起点
232kcal
232kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1230円 | “国産雪国育ち”ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,492kcal | 83.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | 1260円 | ごろごろ野菜“国産雪国育ち”ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,402kcal | 72.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | 1190円 | “国産雪国育ち”ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1,467kcal | 78.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 1220円 | ごろごろ野菜“国産雪国育ち”ロースかつカレー 並盛 | 1,377kcal | 67.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,349kcal | 72.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,349kcal | 72.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | 1050円 | ごろごろ野菜ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,259kcal | 61.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | 1180円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,326kcal | 74.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1,324kcal | 68.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1,324kcal | 68.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | 1010円 | ごろごろ野菜ロースかつカレー 並盛 | 1,234kcal | 57.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 1140円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツカレー 並盛 | 1,301kcal | 70.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 980円 | ロースかつオムレツスパイシーカレー 並盛 | 1,284kcal | 65.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 1090円 | ささみかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,376kcal | 66.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | 950円 | 彩り野菜とチキンのスープカレー 並盛 | 1,167kcal | 63.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | 1030円 | “国産雪国育ち”ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,248kcal | 63.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | 1100円 | ごろごろ野菜ささみかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,285kcal | 55.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | 1050円 | ささみかつオムレツカレー 並盛 | 1,351kcal | 61.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | 1430円 | “国産雪国育ち”丸太ヒレかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1,330kcal | 64.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | 1060円 | ごろごろ野菜ささみかつカレー 並盛 | 1,260kcal | 50.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| マンゴーラッシー | 190円 | 232kcal | 6.8g | 糖質控えめ |
| プレーンラッシー | 180円 | 212kcal | 6.7g | 糖質控えめ |
| 朝ラッシー | 140円 | 166kcal | 5.3g | 糖質控えめ |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 14.0g | 総量を抑えやすい |
| マイカレー 並盛 | 550円 | 638kcal | 14.0g | 総量を抑えやすい |
| 【マイカレー】モーニングカレー 並盛 | 540円 | 695kcal | 15.2g | 総量を抑えやすい |
| 欧風ビーフカレー 並盛 | 590円 | 663kcal | 14.3g | 総量を抑えやすい |
| 欧風ビーフカレー 並盛 | 590円 | 663kcal | 14.3g | 総量を抑えやすい |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
マイカリー食堂は太る?
マイカリー食堂自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
マイカリー食堂で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDマイカリー食堂 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →