カテゴリの偏り
リンガーハット では ちゃんぽん類(33) / ハンバーグ・からあげ・とんかつ・定食・チキン南蛮・カレー・うどん・そば(24) / 地域限定(18) / Ⅲ うどん類(16) / デザート(15) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › リンガーハット ガイド
リンガーハット の全 201 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
リンガーハット では ちゃんぽん類(33) / ハンバーグ・からあげ・とんかつ・定食・チキン南蛮・カレー・うどん・そば(24) / 地域限定(18) / Ⅲ うどん類(16) / デザート(15) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
リンガーハット は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 リンガーハットは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| リンガーハットパンケーキ | 54kcal | 1.2g | 7.8g |
| アサヒ ポイントゼロ | 77kcal | 0.0g | 19.3g |
| マンゴーシャーベット | 81kcal | 0.4g | 19.6g |
| ラ・フランスシャーベット | 88kcal | 0.2g | 21.3g |
| アサヒ スーパードライ グラス | 105kcal | 1.0g | 7.5g |
| キリン 一番搾り グラス | 110kcal | 1.0g | 7.8g |
| アイスクリーム(バナナ) | 111kcal | 2.0g | 20.1g |
| ぎょうざ 3個 | 119kcal | 2.8g | 7.9g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 低糖質麺 角煮ちゃんぽん 200g | 43.4g | 811kcal | 8.5g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん 麺増量2倍 | 41.4g | 1,093kcal | 14.0g |
| 角煮ちゃんぽん 麺200g | 39.5g | 820kcal | 8.5g |
| ピリカラちゃんぽん 麺増量2倍 | 38.3g | 988kcal | 12.3g |
| 麻婆定食 並 | 37.9g | 659kcal | 2.7g |
| から丼 | 37.7g | 955kcal | 2.8g |
| 長崎ちゃんぽん 麺増量2倍 | 37.2g | 943kcal | 12.0g |
| 低糖質麺 プレミアム長崎ちゃんぽん | 36.6g | 631kcal | 8.5g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 海鮮ちゃんぽん | 94点 | P19 / F21 / C60 | 509kcal |
| 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 92点 | P21 / F20 / C59 | 501kcal |
| 低糖質麺 肉みそまぜめん | 92点 | P20 / F24 / C56 | 485kcal |
| 親子丼 | 91点 | P20 / F23 / C57 | 614kcal |
| 肉みそまぜめん | 88点 | P18 / F25 / C58 | 493kcal |
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん 麺増量 | 87点 | P17 / F22 / C61 | 652kcal |
| みそ 低糖質麺 かきちゃんぽん かき2個入り 200g | 87点 | P18 / F24 / C58 | 571kcal |
| 低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 87点 | P20 / F27 / C53 | 497kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 83点 | P21 / F20 | 501kcal |
| 麻婆定食 ミニ | 82点 | P20 / F15 | 492kcal |
| 海鮮ちゃんぽん | 72点 | P19 / F21 | 509kcal |
| 親子丼 | 70点 | P20 / F23 | 614kcal |
| 呉冷麺 麺少なめ | 69点 | P17 / F18 | 524kcal |
| 肉みそまぜめん 麺増量 | 67点 | P17 / F20 | 645kcal |
| 呉冷麺 | 65点 | P16 / F15 | 687kcal |
| 低糖質麺 肉みそまぜめん | 64点 | P20 / F24 | 485kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 野菜たっぷり皿うどん 麺増量2倍 | 1,277kcal | 28.0g | 66.4g |
| ピリカラ皿うどん 麺増量2倍 | 1,191kcal | 25.9g | 60.1g |
| にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1,164kcal | 21.3g | 65.6g |
| 焼き太めん皿うどん 麺増量2倍 | 1,151kcal | 35.1g | 30.2g |
| 長崎皿うどん 麺増量2倍 | 1,146kcal | 24.8g | 56.7g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん 麺増量2倍 | 1,093kcal | 41.4g | 40.1g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ごはん 100g | 0.0g | 156kcal | 2.5g |
| マンゴーシャーベット | 0.0g | 81kcal | 0.4g |
| ラ・フランスシャーベット | 0.0g | 88kcal | 0.2g |
| コカコーラ 180ml | 0.0g | 78kcal | 0.0g |
| メロンソーダ 180ml | 0.0g | 86kcal | 0.0g |
| Qooオレンジ 180ml | 0.0g | 79kcal | 0.2g |
| カルピス 180ml | 0.0g | 97kcal | 0.4g |
| カルピスソーダ 180ml | 0.0g | 97kcal | 0.4g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは リンガーハット の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →