トップ › スターバックス ガイド › スターバックスのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
スターバックスのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
スターバックスの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
412件対象商品
100kcal以上の実用候補
100kcal以上の実用候補
95点1位の一致度
キャラメル マキアート(アイス)(Venti)
キャラメル マキアート(アイス)(Venti)
アイス フォーム マキアートまず比較したい候補
120kcal / 一致度 85点
120kcal / 一致度 85点
キャラメル マキアート(アイス)(Venti)タンパク質重視なら
13.4g / 一致度 95点
13.4g / 一致度 95点
今週の編集部一押し
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
PFC バランス95/100かなり優秀
- P タンパク質
- 18%
- F 脂質
- 21%
- C 炭水化物
- 61%
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
総合ランキング
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラメル マキアート(アイス)(Venti) | A | 95点 | P18 / F21 / C61 | 296kcal |
| 2 | キャラメル マキアート(アイス)(Tall) | A | 93点 | P18 / F24 / C58 | 182kcal |
| 3 | キャラメル マキアート(アイス)(Grande) | A | 92点 | P17 / F23 / C60 | 231kcal |
| 4 | クロックムッシュ | B | 88点 | P18 / F28 / C54 | 238kcal |
| 5 | キャラメル マキアート(アイス)(Short) | B | 87点 | P21 / F25 / C53 | 148kcal |
| 6 | GINZA 石臼抹茶 ティー ラテ(アイス) ※スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り 取り扱い(Tall) | B | 85点 | P15 / F26 / C58 | 208kcal |
| 7 | アイス フォーム マキアート | B | 85点 | P21 / F28 / C51 | 120kcal |
| 8 | 和三蜜 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Tall) | B | 85点 | P15 / F26 / C58 | 207kcal |
| 9 | クラシック チョコレート ラテ(アイス) | B | 85点 | P16 / F28 / C56 | 229kcal |
| 10 | スターバックス リザーブ® 黒糖 ラテ(アイス) | B | 84点 | P14 / F25 / C61 | 224kcal |
| 11 | 和三蜜 ほうじ茶 ティー ラテ(アイス)(Tall) | B | 83点 | P14 / F27 / C59 | 207kcal |
| 12 | 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Venti) | B | 83点 | P13 / F26 / C61 | 350kcal |
| 13 | 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Tall) | B | 83点 | P13 / F26 / C61 | 214kcal |
| 14 | 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Grande) | B | 83点 | P14 / F26 / C60 | 290kcal |
| 15 | 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Short) | B | 82点 | P14 / F27 / C60 | 146kcal |
| 16 | 抹茶 ティー ラテ(ホット)(Tall) | B | 82点 | P13 / F26 / C61 | 232kcal |
| 17 | チャイ ティー ラテ(アイス)(Short) | B | 81点 | P13 / F27 / C59 | 163kcal |
| 18 | ホワイト モカ(アイス)(Short) | B | 81点 | P13 / F27 / C60 | 194kcal |
| 19 | ルイボス ティー ラテ(アイス)(Tall) | B | 81点 | P14 / F28 / C59 | 194kcal |
| 20 | ジャパニーズ チャイ ティー ラテ(アイス)(Tall) | B | 81点 | P13 / F25 / C62 | 214kcal |
低カロリーで選びやすい候補
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| アイス フォーム マキアート | 120kcal | 85点 | 6.5g |
| 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Short) | 146kcal | 82点 | 5.0g |
| キャラメル マキアート(アイス)(Short) | 148kcal | 87点 | 8.0g |
| チャイ ティー ラテ(アイス)(Short) | 163kcal | 81点 | 5.5g |
| キャラメル マキアート(アイス)(Tall) | 182kcal | 93点 | 8.4g |
| ルイボス ティー ラテ(アイス)(Tall) | 194kcal | 81点 | 6.6g |
| ホワイト モカ(アイス)(Short) | 194kcal | 81点 | 6.4g |
| 和三蜜 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Tall) | 207kcal | 85点 | 8.0g |
タンパク質もしっかり取りたいときの候補
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| キャラメル マキアート(アイス)(Venti) | 13.4g | 95点 | 296kcal |
| 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Venti) | 11.7g | 83点 | 350kcal |
| クロックムッシュ | 11.1g | 88点 | 238kcal |
| キャラメル マキアート(アイス)(Grande) | 10.0g | 92点 | 231kcal |
| 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Grande) | 9.9g | 83点 | 290kcal |
| キャラメル マキアート(アイス)(Tall) | 8.4g | 93点 | 182kcal |
| GINZA 石臼抹茶 ティー ラテ(アイス) ※スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り 取り扱い(Tall) | 8.2g | 85点 | 208kcal |
| 和三蜜 抹茶 ティー ラテ(アイス)(Tall) | 8.0g | 85点 | 207kcal |
よくある疑問
スターバックスでダイエット向きのメニューは?
スターバックスの中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
スターバックスのPFCバランスがよいメニューは?
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で スターバックス の候補を並べています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDスターバックス 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →