トップ › スターバックス ガイド › スターバックスの高タンパクメニューランキング
スターバックスの高タンパクメニューランキング
スターバックスの中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
25.8g最高たんぱく質
チキン&チーズ ホットトルティーヤ
チキン&チーズ ホットトルティーヤ
チキン&チーズ ホットトルティーヤ筋トレ向き候補
7.84pt
7.84pt
アサイーベリー ヨーグルト&グラノーラ低脂質寄り候補
95点
95点
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チキン&チーズ ホットトルティーヤ | 25.8g | 329kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | ミルク(ホット)(Venti) | 23.7g | 419kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 3 | ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Venti) | 23.5g | 681kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 4 | ホワイト ホット チョコレート(Venti) | 23.3g | 671kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 5 | アイス ホワイト チョコレート(Venti) | 23.2g | 615kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 6 | ココア(ホット)(Venti) | 22.8g | 687kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 7 | ミルク(アイス)(Venti) | 22.6g | 400kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 8 | ココア(アイス)(Venti) | 22.0g | 608kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 9 | チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ | 21.8g | 362kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 10 | スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | 21.4g | 375kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 11 | ディカフェ スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | 21.2g | 377kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 12 | ホワイト モカ(ホット)(Venti) | 21.1g | 638kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 13 | カフェ モカ(ホット)(Venti) | 20.6g | 643kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 14 | ソイ ラテ(ホット)(Venti) | 19.1g | 334kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 15 | ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 19.0g | 342kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 16 | ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Grande) | 18.9g | 559kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 17 | コーヒー & クリーム ラテ(ホット)(Venti) | 18.9g | 495kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 18 | ホワイト ホット チョコレート(Grande) | 18.7g | 549kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 19 | ポークカツ 石窯カンパーニュサンド | 18.6g | 414kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 20 | ミルク(ホット)(Grande) | 18.5g | 327kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| チキン&チーズ ホットトルティーヤ | 25.8g | 7.84g | 15.6g |
| チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ | 21.8g | 6.02g | 11.5g |
| ソイ ラテ(ホット)(Venti) | 19.1g | 5.72g | 21.6g |
| スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | 21.4g | 5.72g | 18.7g |
| ミルク(ホット)(Grande) | 18.5g | 5.65g | 17.1g |
| ミルク(アイス)(Venti) | 22.6g | 5.65g | 20.9g |
| ミルク(ホット)(Venti) | 23.7g | 5.65g | 21.9g |
| ディカフェ スターバックス ラテ(ホット)(Venti) | 21.2g | 5.61g | 18.9g |
よくある疑問
スターバックスで高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
スターバックスは筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDスターバックス 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →