トップ › CoCo壱番屋 ガイド › CoCo壱番屋は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
CoCo壱番屋は太る?太りやすいメニュー比較
CoCo壱番屋で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL4)最も重い候補
1,947kcal
1,947kcal
マル得コンボB 単品脂質高め候補
111.1g
111.1g
お子さまカレー ハンバーグ代替の起点
404kcal
404kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL4) | 1,947kcal | 109.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | マル得コンボB 単品 | 1,542kcal | 111.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL3) | 1,714kcal | 91.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | ココイチバラエティボックスB | 1,548kcal | 99.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL2) | 1,462kcal | 73.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 手仕込とんかつカレー | 1,272kcal | 63.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 1,085kcal | 45.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | ココイチバラエティボックスA | 1,428kcal | 91.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | ロースカツカレー | 1,116kcal | 48.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | メンチカツカレー | 1,047kcal | 40.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | ホロ肉ドカンと豪快カレー(LEVEL1) | 1,210kcal | 55.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 豚しゃぶカレー | 1,052kcal | 51.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | チキンカツカレー | 1,115kcal | 43.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 手仕込ささみカツ(2本)カレー | 1,183kcal | 47.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | ソーセージ(4本)カレー | 980kcal | 41.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | フライドチキン(5個)カレー | 1,026kcal | 41.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | なす(6個)カレー | 872kcal | 34.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | フィッシュフライ(2本)カレー | 942kcal | 32.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | パリパリチキンカレー | 995kcal | 36.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | ハンバーグ(2個)カレー | 925kcal | 32.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| お子さまカレー ハンバーグ | 404kcal | 11.0g | 総量を抑えやすい |
| 海の幸カレー | 826kcal | 28.8g | たんぱく質補給向け |
| カレーらーめん | 656kcal | 20.4g | たんぱく質補給向け |
| ミニお子さまナンカレー | 185kcal | 4.3g | 糖質控えめ |
| お子さまカレー フライドチキン | 423kcal | 11.5g | 総量を抑えやすい |
| チキンにこみカレー | 769kcal | 24.4g | たんぱく質補給向け |
| ハンバーグカレードリア | 543kcal | 15.7g | 総量を抑えやすい |
| たっぷりあさりカレー | 769kcal | 23.2g | たんぱく質補給向け |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
CoCo壱番屋は太る?
CoCo壱番屋自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
CoCo壱番屋で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDCoCo壱番屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →