トップ › CoCo壱番屋 ガイド › CoCo壱番屋の栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
CoCo壱番屋の栄養バランスがいいメニューランキング
CoCo壱番屋の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
75点1位の一致度
海の幸カレー
海の幸カレー
コーンスープ低カロリーの優秀候補
112kcal
112kcal
チキンにこみカレー高タンパク低脂質候補
40点
40点
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海の幸カレー | 75点 | P14 / F24 / C62 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 2 | チキンにこみカレー | 73点 | P12 / F22 / C65 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 3 | たっぷりあさりカレー | 67点 | P12 / F22 / C66 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 4 | エビあさりカレー | 65点 | P11 / F22 / C66 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 5 | 牛すじ煮込みカレー | 63点 | P11 / F26 / C63 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 6 | エビにこみカレー | 63点 | P11 / F22 / C67 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 7 | イカカレー | 61点 | P11 / F26 / C62 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 8 | 焙煎スパイスのチキンカレー(やさしい抜き) | 60点 | P11 / F24 / C65 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 9 | カレーらーめん | 59点 | P13 / F33 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 10 | グラブチキンスパイスカレー | 59点 | P11 / F29 / C60 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 11 | コーンスープ | 58点 | P13 / F34 / C53 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | お子さまカレー ハンバーグ | 58点 | P11 / F31 / C58 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | 焙煎スパイスのチキンカレー | 58点 | P10 / F24 / C66 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 14 | ミニお子さまナンカレー | 55点 | P9 / F23 / C68 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | チキンと夏野菜カレー | 51点 | P9 / F24 / C67 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | お子さまカレー フライドチキン | 49点 | P10 / F33 / C56 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | 納豆カレー | 48点 | P9 / F25 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | ハンバーグカレードリア | 48点 | P11 / F34 / C54 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | パリパリチキンカレー | 46点 | P12 / F33 / C56 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 20 | ハンバーグ(2個)カレー | 45点 | P10 / F31 / C58 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| コーンスープ | 112kcal | 58点 | 3.7g |
| ミニお子さまナンカレー | 185kcal | 55点 | 4.3g |
| お子さまカレー ハンバーグ | 404kcal | 58点 | 11.0g |
| お子さまカレー フライドチキン | 423kcal | 49点 | 11.5g |
| ハンバーグカレードリア | 543kcal | 48点 | 15.7g |
| カレーらーめん | 656kcal | 59点 | 20.4g |
| エビにこみカレー | 745kcal | 63点 | 21.4g |
| エビあさりカレー | 757kcal | 65点 | 22.3g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
CoCo壱番屋で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
CoCo壱番屋で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDCoCo壱番屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →