トップ › ジョイフル ガイド › ジョイフルの低糖質メニューランキング
Editorial Ranking
ジョイフルの低糖質メニューランキング
ジョイフルで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
0.0g最少炭水化物
いいちこ
いいちこ
プライムサイコロステーキ(ハーフ)高タンパク低糖質候補
13.2g
13.2g
ジョイフル 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
このページの見方
- まずは炭水化物の少ない順で全体を把握する
- 次に低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いいちこ | 0.0g | 0.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | 黒霧島 | 0.0g | 0.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | 生たまご(単品) | 0.2g | 6.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | 目玉焼き(単品) | 0.2g | 6.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | 目玉焼き(単品) | 0.2g | 6.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | 角ハイボール | 1.6g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | 角ハイボール(大) | 1.6g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | 濃い目角ハイボール | 1.6g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | 濃い目角ハイボール(大) | 1.6g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | レモンサワー | 2.3g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | レモンサワー(大) | 3.1g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | 濃い目レモンサワー | 3.1g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 3.8g | 13.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | 和膳セット | 4.4g | 2.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | 納豆(単品) | 4.4g | 4.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 16 | 濃い目レモンサワー(大) | 4.6g | 0.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 17 | サウザンサラダ | 5.5g | 1.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 18 | サウザンサラダ | 5.5g | 1.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 19 | グリルチキンの冷製 | 5.6g | 14.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 20 | 幕の内(単品) | 6.8g | 23.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 3.8g | 13.2g | 12.3g |
| グリルチキンの冷製 | 5.6g | 14.3g | 14.0g |
| 幕の内(単品) | 6.8g | 23.7g | 28.6g |
よくある疑問
低糖質記事の見方を短くまとめています。
ジョイフルで低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
ジョイフルは糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDジョイフル 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →