トップ › 松屋 ガイド › 松屋の栄養バランスがいいメニューランキング
松屋の栄養バランスがいいメニューランキング
松屋の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
81点1位の一致度
うな丼
うな丼
豆乳ぷりん低カロリーの優秀候補
117kcal
117kcal
“炙り”焼鮭朝定食高タンパク低脂質候補
63点
63点
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 980円 | うな丼 | 81点 | P16 / F26 / C58 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 2 | 530円 | ソーセージエッグ定食 | 79点 | P13 / F23 / C64 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | 180円 | 豆乳ぷりん | 75点 | P13 / F30 / C57 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | 580円 | ソーセージエッグW定食 | 74点 | P15 / F30 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 5 | 700円 | “炙り”焼鮭朝定食 | 71点 | P16 / F17 / C67 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 6 | 800円 | “炙り”焼鮭定食 | 67点 | P15 / F32 / C53 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 7 | 1180円 | やたら和風ハンバーグ定食 シングル | 66点 | P13 / F30 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 8 | 公式確認 | 豚ロースネギ塩丼 大盛 | 61点 | P14 / F32 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 9 | 550円 | 豚汁朝定食 | 60点 | P10 / F24 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | 630円 | 豚ロースネギ塩丼 並盛 | 59点 | P14 / F33 / C52 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 11 | 400円 | 得朝牛皿定食 | 58点 | P10 / F27 / C64 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | 790円 | 豚ロース焼肉定食 | 56点 | P16 / F34 / C50 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 13 | 450円 | おこさまカレーわくわくセット | 41点 | P8 / F25 / C68 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | 1180円 | うまトマハンバーグ定食 シングル | 41点 | P14 / F36 / C50 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 15 | 1180円 | ふわたまうな丼 | 40点 | P20 / F35 / C45 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 16 | 980円 | うな丼 ダブル | 38点 | P20 / F35 / C45 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 17 | 780円 | 創業ビーフカレー | 31点 | P10 / F35 / C55 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | 830円 | 創業ビーフカレーランチセット | 31点 | P10 / F35 / C55 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | 公式確認 | キムチ牛めし 大盛 | 30点 | P10 / F35 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 20 | 公式確認 | キムチ牛めしランチセット 大盛 | 30点 | P10 / F35 / C55 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| 豆乳ぷりん | 180円 | 117kcal | 75点 | 3.8g |
| “炙り”焼鮭朝定食 | 700円 | 520kcal | 71点 | 20.0g |
| おこさまカレーわくわくセット | 450円 | 547kcal | 41点 | 10.3g |
| ソーセージエッグ定食 | 530円 | 564kcal | 79点 | 17.5g |
| 得朝牛皿定食 | 400円 | 568kcal | 58点 | 13.5g |
| 豚汁朝定食 | 550円 | 607kcal | 60点 | 15.2g |
| ソーセージエッグW定食 | 580円 | 652kcal | 74点 | 23.2g |
| 豚ロースネギ塩丼 並盛 | 630円 | 661kcal | 59点 | 23.1g |
よくある疑問
松屋で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
松屋で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND松屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →