トップ › 松屋 ガイド › 松屋の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
松屋の高タンパクメニューランキング
松屋の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
114.6g最高たんぱく質
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当5個セット 並盛
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当5個セット 並盛
厚切り豚ロースグリル定食 ダブル筋トレ向き候補
4.84pt
4.84pt
“炙り”焼鮭朝定食低脂質寄り候補
63点
63点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000円 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当5個セット 並盛 | 114.6g | 3,915kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 2440円 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当4個セット 並盛 | 91.6g | 3,132kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 2500円 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当5個セット 並盛 | 82.8g | 3,390kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 1180円 | 厚切りトンテキ定食 ダブル | 77.1g | 1,700kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 2000円 | 牛めし弁当5個セット 並盛 | 76.9g | 3,257kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 980円 | 厚切り豚ロースグリル定食 ダブル | 73.7g | 1,522kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 1440円 | チーズデミたまハンバーグ定食 トリプル | 70.8g | 1,847kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 1860円 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当3個セット 並盛 | 68.7g | 2,349kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 2040円 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当4個セット 並盛 | 66.2g | 2,712kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 1380円 | チーズうまトマハンバーグ定食 トリプル | 65.8g | 1,760kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 1240円 | デミたまハンバーグ定食 トリプル | 62.7g | 1,688kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 1640円 | 牛めし弁当4個セット 並盛 | 61.5g | 2,606kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 1180円 | うまトマハンバーグ定食 トリプル | 57.7g | 1,601kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 1480円 | 牛めしトリオ並盛弁当セット | 54.8g | 2,112kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 1440円 | チーズデミたまハンバーグ定食 | 54.6g | 1,449kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 1380円 | チーズうまトマハンバーグ定食 | 51.2g | 1,385kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 1560円 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当3個セット 並盛 | 49.7g | 2,034kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 1390円 | 溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食 | 47.6g | 1,295kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 980円 | バターチキンカレー | 47.4g | 1,414kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 1240円 | デミたまハンバーグ定食 | 46.4g | 1,290kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 厚切り豚ロースグリル定食 ダブル | 980円 | 73.7g | 4.84g | 85.8g |
| 厚切りトンテキ定食 ダブル | 1180円 | 77.1g | 4.54g | 91.5g |
| チーズデミたまハンバーグ定食 トリプル | 1440円 | 70.8g | 3.83g | 106.2g |
| チーズデミたまハンバーグ定食 | 1440円 | 54.6g | 3.77g | 78.2g |
| チーズうまトマハンバーグ定食 トリプル | 1380円 | 65.8g | 3.74g | 98.9g |
| デミたまハンバーグ定食 トリプル | 1240円 | 62.7g | 3.71g | 92.9g |
| チーズうまトマハンバーグ定食 | 1380円 | 51.2g | 3.70g | 72.7g |
| 溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食 | 1390円 | 47.6g | 3.68g | 68.0g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
松屋で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
松屋は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND松屋 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →