上位候補
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
主要チェーン店メニューを横断し、50kcal以上のメニューから低カロリー順に比較したランキングです。 現状の上位例は セブンイレブン の おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 で、カロリー 50kcal です。カロリーを抑えながら選びやすいメニューを探したいときに役立ちます。
ランキングを確認するときは、上位の絶対値だけでなく、どのカテゴリに多いかも一緒にチェックすると実用的です。
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
飲み物・主食・デザートで傾向が変わるため、セクションを分けて比較できます。
このページは 2026-06-08 時点のデータベースから再生成されています。
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 | セブンイレブン | 50kcal |
| 2 | ほたてレアステーキ | はま寿司 | 50kcal |
| 3 | 具たっぷり味噌汁 ほうれん草 | 味の素 | 50kcal |
| 4 | かぼちゃ天 | 久兵衛屋 | 50kcal |
| 5 | ファンタメロンソーダ | 鎌倉パスタ | 50kcal |
| 6 | チョレギ風オニオンスライス(東日本) | かっぱ寿司 | 50kcal |
| 7 | カフェラッテ | ロイヤルホスト | 50kcal |
| 8 | カフェインレスカフェオレ | ミスタードーナツ | 51kcal |
| 9 | 愛媛県産大切りしまあじ | はま寿司 | 51kcal |
| 10 | 「Cook Do®」(中華合わせ調味料) 14 酢豚用 | 味の素 | 51kcal |
| 11 | 味噌こんにゃく | 久兵衛屋 | 51kcal |
| 12 | エスプレッソロマーノ S | タリーズ | 51kcal |
| 13 | チョレギ風オニオンスライス(西日本) | かっぱ寿司 | 51kcal |
| 14 | ミニッツメイド 野菜と果実 | ロイヤルホスト | 51kcal |
| 15 | バター | ローソン | 52kcal |
| 16 | ベジたべる あっさりサラダ味 ミニ4 1袋10g当たり | カルビー | 52kcal |
| 17 | 炙り愛媛県産大切りしまあじ塩レモン | はま寿司 | 52kcal |
| 18 | 具たっぷり味噌汁 なす | 味の素 | 52kcal |
| 19 | 具たっぷり味噌汁 豆腐 | 味の素 | 52kcal |
| 20 | トーストフレッシュ(マーガリン) | ドトール | 52kcal |
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 | セブンイレブン | 50kcal |
| ほたてレアステーキ | はま寿司 | 50kcal |
| 具たっぷり味噌汁 ほうれん草 | 味の素 | 50kcal |
| かぼちゃ天 | 久兵衛屋 | 50kcal |
| ファンタメロンソーダ | 鎌倉パスタ | 50kcal |
| チョレギ風オニオンスライス(東日本) | かっぱ寿司 | 50kcal |
| 愛媛県産大切りしまあじ | はま寿司 | 51kcal |
| 「Cook Do®」(中華合わせ調味料) 14 酢豚用 | 味の素 | 51kcal |
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| カフェラッテ | ロイヤルホスト | 50kcal |
| カフェインレスカフェオレ | ミスタードーナツ | 51kcal |
| エスプレッソロマーノ S | タリーズ | 51kcal |
| エスプレッソロマーノ T | タリーズ | 57kcal |
| ソイラテ(ICED/豆乳) S | タリーズ | 64kcal |
| ミスド カフェオレ | ミスタードーナツ | 66kcal |
| ミスド アイスカフェオレ | ミスタードーナツ | 67kcal |
| ラズベリー ライムエード(アイス) | スターバックス | 67kcal |
甘いものを選ぶときの比較用にデザート系も抜き出しています。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| フレッシュパイン | はま寿司 | 53kcal |
| アイスロイヤルミルクティー Sサイズ | ドトール | 55kcal |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ M(R)サイズ | ドトール | 55kcal |
| 100%アップル S | カフェ・ド・クリエ | 56kcal |
| アイス豆乳ラテ Sサイズ | ドトール | 59kcal |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ Sサイズ | ドトール | 59kcal |
| ドーナツポップ オールドファッションボール | ミスタードーナツ | 60kcal |
| ミニゼリー(4個) | かっぱ寿司 | 61kcal |
ランキングページの使い方を最後に短く整理しています。
まずは総合上位で全体の並びと数字感を確認するのが自然です。
カテゴリ別セクションへ進むと、用途に近い候補だけを比較しやすくなります。
ランキングの使い方を短くまとめています。
主要チェーン店メニューを横断し、50kcal以上のメニューから低カロリー順に比較したランキングです。
カロリーを抑えながら選びやすいメニューを探したいときに役立ちます。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →