トップ › セブンイレブン ガイド › セブンイレブンの低糖質メニューランキング
セブンイレブンの低糖質メニューランキング
セブンイレブンで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
0.3g最少炭水化物
炭火焼き鳥(塩)
炭火焼き鳥(塩)
炭火焼き鳥(タレ)高タンパク低糖質候補
10.1g
10.1g
セブンイレブン 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭火焼き鳥(塩) | 0.3g | 9.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | 炭火焼き鳥(タレ) | 0.9g | 10.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | ジューシー粗挽きソーセージ | 1.2g | 6.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | おでん 味しみたまご | 1.4g | 6.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | おでん 味しみ木綿厚揚げ 販売地域: 近畿 | 1.6g | 6.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | 酢もつ | 1.7g | 15.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 東北、関東、甲信越、静岡県 | 1.8g | 4.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | おでん 味しみ絹厚揚げ 販売地域: 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 | 1.9g | 4.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | おでん 味しみ木綿厚揚げ 販売地域: 北海道 | 2.1g | 8.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | 7プレミアム たまごサラダ | 2.3g | 7.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | おでんこだわり焼ちくわ | 3.0g | 3.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | おでん こだわり焼きちくわ | 3.6g | 3.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | おでん ウインナー巻 | 4.7g | 4.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | 7カフェ アイスカフェラテR | 6.5g | 4.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | 7カフェ ホットカフェラテR | 7.3g | 4.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 16 | 7プレミアム 千切りキャベツ | 7.8g | 2.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 17 | BIGポークフランク | 8.0g | 10.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 18 | 7プレミアム 発酵バター香るミニクロワッサン5個入 | 9.0g | 1.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 19 | 岩手県産トマトとチーズのサラダ | 9.2g | 1.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 20 | 福島県産トマトとチーズのサラダ | 9.2g | 1.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 炭火焼き鳥(タレ) | 0.9g | 10.1g | 3.2g |
| 酢もつ | 1.7g | 15.4g | 3.2g |
| BIGポークフランク | 8.0g | 10.5g | 23.7g |
よくある疑問
セブンイレブンで低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
セブンイレブンは糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDセブンイレブン 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →