カテゴリの偏り
サブウェイ では コールドドリンク(34) / サンドイッチ(21) / サラダ(18) / トッピング(16) / サイドメニュー(13) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › サブウェイ ガイド
サブウェイ の全 164 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
サブウェイ では コールドドリンク(34) / サンドイッチ(21) / サラダ(18) / トッピング(16) / サイドメニュー(13) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
サブウェイ はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 サブウェイは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ゴロゴロ野菜のトマト&クラムスープ | 62kcal | 3.2g | 9.8g |
| アボカドベジー | 87kcal | 2.0g | 10.6g |
| ハム | 87kcal | 6.5g | 9.7g |
| サラダチキン | 93kcal | 14.7g | 8.3g |
| サイドサラダ サラダチキン | 96kcal | 7.3g | 5.3g |
| えびアボカド | 103kcal | 5.5g | 10.6g |
| チリチキン | 104kcal | 14.9g | 10.5g |
| えびたま | 113kcal | 7.3g | 9.4g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スパイシークラブハウス | 25.4g | 396kcal | 3.5g |
| 贅沢てりたまチキン | 24.1g | 449kcal | 3.2g |
| チーズサラダチキン | 22.7g | 331kcal | 2.3g |
| アボカドチキン | 21.7g | 373kcal | 2.3g |
| アメリカンクラブハウス | 21.0g | 349kcal | 3.1g |
| チリチキン | 20.5g | 273kcal | 2.6g |
| 贅沢てりたま | 19.9g | 449kcal | 3.2g |
| てり焼きチキン | 19.7g | 346kcal | 2.7g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| ハム | 96点 | P19 / F22 / C60 | 260kcal |
| チーズトースト | 90点 | P17 / F24 / C59 | 114kcal |
| てりチキ | 89点 | P18 / F27 / C55 | 170kcal |
| ざく切りサルサタコス(フラッドブレッド) | 87点 | P15 / F24 / C61 | 333kcal |
| ローストビーフ | 86点 | P21 / F28 / C52 | 309kcal |
| セサミ | 83点 | P14 / F20 / C67 | 196kcal |
| 生ハム&マスカルポーネ | 83点 | P19 / F30 / C51 | 326kcal |
| てり焼きチキン | 82点 | P23 / F25 / C52 | 346kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| チリチキン | 100点 | P30 / F13 | 273kcal |
| チリチキン | 100点 | P54 / F7 | 104kcal |
| サラダチキン | 100点 | P59 / F7 | 93kcal |
| チーズサラダチキン | 86点 | P27 / F23 | 331kcal |
| てり焼きチキン | 68点 | P23 / F25 | 346kcal |
| ハム | 68点 | P19 / F22 | 260kcal |
| スパイシークラブハウス | 67点 | P25 / F28 | 396kcal |
| ざく切りサルサタコス | 62点 | P15 / F18 | 280kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ピザ ベーコン・イタリアーナ | 458kcal | 19.5g | 24.3g |
| 濃厚チーズタコス(フラッドブレッド) | 455kcal | 16.1g | 21.7g |
| 贅沢てりたまチキン | 449kcal | 24.1g | 19.5g |
| 贅沢てりたま | 449kcal | 19.9g | 20.4g |
| メキシカンミートタコス(フラッドブレッド) | 421kcal | 15.6g | 18.6g |
| ピザ えびジェノベーゼ | 414kcal | 19.4g | 20.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| オレンジジュース S | 0.0g | 102kcal | 1.5g |
| オレンジジュース M | 0.0g | 147kcal | 2.1g |
| オレンジジュース L | 0.0g | 191kcal | 2.7g |
| メロンソーダ S | 0.0g | 79kcal | 0.0g |
| メロンソーダ M | 0.0g | 114kcal | 0.0g |
| メロンソーダ L | 0.0g | 148kcal | 0.0g |
| ジンジャーエール S | 0.0g | 70kcal | 0.0g |
| ジンジャーエール M | 0.0g | 100kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは サブウェイ の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →