トップ › やよい軒 ガイド › やよい軒の栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
やよい軒の栄養バランスがいいメニューランキング
やよい軒の中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
77点1位の一致度
もち⻨ごはん大盛
もち⻨ごはん大盛
豚汁低カロリーの優秀候補
102kcal
102kcal
ごはん大盛高タンパク低脂質候補
71点
71点
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | もち⻨ごはん大盛 | 77点 | P17 / F26 / C57 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 2 | もち⻨ごはん普通盛 | 72点 | P19 / F31 / C50 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 3 | ごはん大盛 | 54点 | P18 / F14 / C68 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 4 | お子様ランチ | 51点 | P9 / F31 / C60 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | もち⻨ごはん超特盛 | 46点 | P13 / F17 / C70 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 6 | ごはん超特盛 | 45点 | P13 / F17 / C71 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 7 | お子様カレー(低アレルゲン) | 42点 | P8 / F30 / C63 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 8 | [テイクアウト]お子様ランチ | 28点 | P13 / F39 / C47 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 9 | 豚汁 | 0点 | P27 / F38 / C35 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | 白身フライ | 0点 | P15 / F48 / C37 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 11 | フライドポテト | 0点 | P5 / F45 / C49 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | 0点 | P21 / F46 / C33 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 13 | 天ぷら小鉢 | 0点 | P11 / F51 / C38 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 0点 | P29 / F43 / C28 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 15 | [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ | 0点 | P14 / F55 / C31 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 16 | フライドポテト&ウインナー | 0点 | P9 / F56 / C35 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 0点 | P26 / F52 / C23 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 18 | [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 0点 | P18 / F58 / C24 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 19 | [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 0点 | P27 / F53 / C21 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | 牛肉のすき焼き小鉢 | 0点 | P13 / F64 / C23 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| 豚汁 | 102kcal | 0点 | 7.3g |
| 天ぷら小鉢 | 180kcal | 0点 | 4.9g |
| 牛肉のすき焼き小鉢 | 181kcal | 0点 | 6.2g |
| 白身フライ | 257kcal | 0点 | 9.8g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 269kcal | 0点 | 18.4g |
| フライドポテト | 305kcal | 0点 | 4.3g |
| フライドポテト&ウインナー | 336kcal | 0点 | 7.8g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 424kcal | 0点 | 31.6g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
やよい軒で栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
やよい軒で健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDやよい軒 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →